Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/8749
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | O consumo financiado pelo crédito e o crescimento econômico brasileiro entre 2003 e 2014 |
Author(s)/Inventor(s): | Silveira, João Francisco Leão de Aquino |
Advisor: | Summa, Ricardo de Figueiredo |
Abstract: | Este trabalho analisa o debate acerca do ciclo de crescimento baseado no consumo financiado pelo crédito livre às famílias da economia brasileira no período entre 2003 e 2014, bem como avaliar a sustentabilidade desse ciclo. Para isso, são apresentados modelos teóricos sobre o impacto do consumo financiado pelo crédito no crescimento econômico e as políticas implementadas pelo governo no período em questão, juntamente com um breve panorama da conjuntura econômica brasileira no período em questão. |
Keywords: | Crédito Consumo Modelos teóricos Brasil Desenvolvimento econômico |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO |
Production unit: | Instituto de Economia |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Apr-2019 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JFLASilveira.pdf | 585.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.