Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/10018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becker, Leonardo de Bona | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Luis Felipe Figueiredo do | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T10:44:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:36Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/10018 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sismicidade Natural | pt_BR |
dc.subject | Análise de Estabilidade de Taludes | pt_BR |
dc.subject | Análise Pseudo-Estática | pt_BR |
dc.subject | Método de Spencer | pt_BR |
dc.subject | Análises Paramétricas | pt_BR |
dc.title | Contribuição ao estudo da estabilidade de taludes considerando o efeito da sismicidade natural no brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Mendonça, Marcos Barreto de | - |
dc.contributor.referee1 | Danziger, Fernando Artur Brasil | - |
dc.contributor.referee2 | Ehrlich, Maurício | - |
dc.description.resumo | O estudo do efeito dos sismos na estabilidade de taludes merece uma atenção especial, em função da complexidade envolvida. Muitas vezes, este efeito é determinante na segurança de uma região ou obra, que pode vir a ser afetada pela ruptura de um talude. Contudo, há certa dificuldade em avaliar a maneira de se considerar corretamente os efeitos destes tremores em obras, sendo estes muitas vezes desprezados ou aplicados incorretamente. E a própria ABNT, mesmo recomendando a análise da sismicidade para determinados casos, não indica como realizar os procedimentos. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo dar uma pequena contribuição para o melhor entendimento dos efeitos da sismicidade natural na estabilidade de taludes. Fez-se uma breve revisão bibliográfica sobre sismos e sua consideração na análise de estabilidade de taludes, abordando procedimentos para a consideração do efeito sísmico (obtenção de parâmetros e coeficientes). Também foram apresentados valores destes parâmetros e coeficientes voltados à realidade brasileira. Através do Método de Spencer e de análises paramétricas em um talude de aterro fictício buscou-se entender como a variação do efeito sísmico influencia o coeficiente de segurança do talude. Foram feitas também análises do efeito da variação da coesão e da inclinação da superfície do talude na segurança do mesmo para cada situação sísmica considerada. Para tal, contou-se com o auxílio do software SLOPE/W 2007. As análises foram realizadas considerando os dados sísmicos do território brasileiro. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10008215.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.