Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/10181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ratton Neto, Hostilio Xavier | - |
dc.contributor.author | Souza, Jéssyka Wisnieski | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T17:29:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/10181 | - |
dc.description.abstract | This work evaluated the project of Açailândia-Barcarena rail link under the Open Access model, seeking ways to make its concession feasible, especially through the application of new perceptions defended by the Territorial Engineering, such as: the association of activity centers that add value to the products; and the combination of public and private initiatives for regional development. To this end, the work approached theoretical and bibliographical aspects regarding the techniques pertinent to the research development, the contextualization of the Open Access model in different countries and the essential information of the railway corridor. The method of analysis was applied in order to mitigate the inconveniences of the Open Access model. The necessary demand for the project feasibility was estimated. In addition, the sensitivity analysis was performed by varying discount rates and demands with values between the minimum estimated and the maximum limited by the railway capacity, which allowed the perception of the optimum demand of the project and obtaining the maximum benefits of the rail link under the projected conditions and under the new regulatory framework. In the end, among other considerations regarding the Açailândia-Barcarena feasibility, the work proposes an initial Program of Economic Consolidation according to the Territorial Engineering perspective. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de transportes | pt_BR |
dc.subject | Concessão ferroviária | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.title | Open access como marco licitatório para concessões ferroviárias: estudo de caso da ligação Açailândia-Barcarena | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9259043653895682 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Orrico Filho, Rômulo Dante | - |
dc.contributor.referee2 | Aragão, Joaquim José Guilherme de | - |
dc.description.resumo | Este trabalho avaliou o projeto da ligação ferroviária Açailândia-Barcarena sob o modelo Open Access, buscando meios de viabilizar sua concessão, especialmente através da aplicação de novas percepções defendidas pela Engenharia Territorial, tais como: a associação de centros de atividades que agregam valor aos produtos; e a combinação de iniciativas pública e privada para o desenvolvimento regional. Para isso, o trabalho abordou aspectos teóricos e bibliográficos referentes às técnicas pertinentes ao desenvolvimento da pesquisa, à contextualização do modelo Open Access em diferentes países e às informações do corredor ferroviário imprescindíveis para a avaliação. O método de análise foi aplicado com vistas a mitigar as inconveniências do modelo Open Access. Fez-se estimativa da demanda necessária para a exequibilidade do projeto. Ademais, a análise de sensibilidade foi realizada variando taxas de desconto e demandas com valores entre a mínima estimada e a máxima limitada pela capacidade da via, o que permitiu a percepção da demanda ótima do empreendimento e a obtenção dos benefícios máximos da ligação ferroviária, tanto sob as condições projetadas quanto sob o novo marco regulatório. Ao final, entre outras considerações quanto à viabilidade do trecho Açailândia-Barcarena, o trabalho propõe um Programa inicial de Consolidação Econômica aos moldes da perspectiva da Engenharia Territorial. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE TRANSPORTES | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Transportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
877216.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.