Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/10352
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fleury, Paulo Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T17:09:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:48Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.citation | FLEURY, Paulo Fernando. An experimental investigation of priority dispatching rules for a shoe batch production system. Rio de Janeiro: UFRJ, 1977. (Relatórios COPPEAD, 12). | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/10352 | - |
dc.description.abstract | Unavailable | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Relatórios COPPEAD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indústria de calçado - Automação. | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade - Programa de computador. | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoque - Programa de computador | pt_BR |
dc.subject | Working paper | pt_BR |
dc.title | An experimental investigation of priority dispatching rules for a shoe batch production system | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.resumo | Indisponível | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto COPPEAD de Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.citation.issue | 12 | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RC_12-Comp..pdf | 481.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.