Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/10421
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito, Ney Roberto Ottoni de | - |
dc.contributor.author | Rietti, Riccardo Campos | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T14:04:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:49Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, Ney Roberto Ottoni de; RIETTI, Riccardo Campos. Efeito clientela, níveis marginais de taxação e eficiência: o caso de dividendos no mercado acionário brasileiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 1979. (Relatórios COPPEAD, 38). | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/10421 | - |
dc.description.abstract | Unavailable. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Relatórios Coppead | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dividendos | pt_BR |
dc.subject | Ações | pt_BR |
dc.subject | Imposto de renda | pt_BR |
dc.subject | Working paper | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Efeito clientela, níveis marginais de taxação e eficiência: o caso de dividendos no mercado acionário brasileiro | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.resumo | Indisponível. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto COPPEAD de Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.citation.issue | 38 | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Relatórios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RC_38-Comp.pdf | 277.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.