Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/10798
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campani, Carlos Heitor | - |
dc.contributor.author | Durães, Assis Gustavo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T18:00:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | CAMPANI, Carlos Heitor; DURÃES, Assis Gustavo da Silva. Forecasting USD-BRL currency rate volatility using realized and implied volatilities data. Estudos Econômicos (São Paulo), São Paulo, v. 48, n. 4, p. 687-719, dez. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1980-5357 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/10798 | - |
dc.description.abstract | This article assesses the impact of exogenous variables in GARCH models, when applied to volatility forecasts for the Brazilian USD-BRL currency market. As exogenous variables, we used the realized variance, based on high frequency data, and the FXVol index, based on market implied volatility data. This is the first study to use the FXVol index and to investigate its effects on Brazilian foreign exchange volatility. The results indicate statistical significance of the superiority of the extended models when predicting volatility. We conclude that high frequency data and market implied volatility contain relevant information with respect to USD-BRL currency volatility. These findings are relevant for hedgers, speculators and practitioners in general. | en |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Estudos Econômicos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Volatility forecasts | en |
dc.subject | Extended GARCH models | en |
dc.subject | Implied volatility indices | en |
dc.subject | Brazilian foreign exchange market | en |
dc.subject | Previsão de volatilidade | pt_BR |
dc.subject | Modelos GARCH | pt_BR |
dc.subject | Mercado de câmbio no Brasil | pt_BR |
dc.subject | Índices de volatilidade implícita | pt_BR |
dc.title | Forecasting USD-BRL currency rate volatility usingrealized and implied volatilities data | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/0101-41614845cca | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo avalia o impacto de variáveis exógenas nos modelos GARCH, quando aplicado às previsões de volatilidade para o mercado de câmbio brasileiro USD-BRL. Como variáveis exógenas, foram utilizadas a variância realizada, baseada em dados de alta frequência, e o índice FXVol, baseado em dados de volatilidade implícita no mercado. Este é o primeiro estudo a utilizar o índice FXVol e a investigar seus efeitos sobre a volatilidade cambial brasileira. Os resultados indicam significância estatística da superioridade dos modelos estendidos ao prever a volatilidade. Concluímos que os dados de alta frequência e a volatilidade implícita do mercado contêm informações relevantes com relação à volatilidade cambial do USD-BRL. Essas descobertas são relevantes para hedgers, especuladores e profissionais em geral. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto COPPEAD de Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | USP | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.citation.volume | 48 | pt_BR |
dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
dc.citation.spage | 687 | pt_BR |
dc.citation.epage | 719 | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências Sociais Aplicadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carlos Heitor - Forecasting USD-BRL currency...-min.pdf | 963.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.