Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/10833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soares, Valdir Ferreira | - |
dc.contributor.author | Santana, Aline Carbonelli de | - |
dc.contributor.author | Costa, Marcela Rubert Arantes da | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T17:35:25Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2011-08 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Aline Carbonelli de; COSTA, Marcela Rubert Arantes da. Eco ponto: ponto de ônibus para o sistema de transporte da cidade de Angra dos Reis. 2011. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Desenho Industrial - Projeto de Produto) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/10833 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ponto de ônibus | pt_BR |
dc.subject | Mobiliário urbano | pt_BR |
dc.subject | Sistema de transporte integrado | pt_BR |
dc.subject | Angra dos Reis | pt_BR |
dc.title | Eco ponto: ponto de ônibus para o sistema de transporte da cidade de Angra dos Reis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2933309596383010 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho analisa as características de mobiliário urbano e as relações com o sistema de transporte público. Apresenta o abrigo ou ponto de ônibus nos seus aspectos desde a concepção, produção e implantação. O desenvolvimento de uma peça de mobiliário abrange uma ampla escala - desde o planejamento urbano até detalhamento de projeto - com interface em diversas áreas como design e produção, instalação e manutenção de peças e serviços, legislação, exploração econômica, gestão de espaço público, gestão de infraestrutura urbana, entre outras. Ao observar sua inserção dentro do funcionamento do sistema de transporte, e tendo em vista que o produto é direcionado para as regiões litorâneas, onde há uma demanda turística e regional, é notória a importância de oferecer ao usuário, conforto no momento de espera, ao qual são expostos a variações climáticas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Belas Artes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DESENHO INDUSTRIAL::DESENHO DE PRODUTO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Desenho Industrial - Projeto do Produto |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACSantana;MRACosta.pdf | 31.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.