Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/11238
Especie: | Relatório |
Título : | Medidas de liquidez do mercado de ações : uma análise conceitual e empírica |
Autor(es)/Inventor(es): | Brito, Ney Roberto Ottoni de |
Resumen: | Indisponível |
Resumen: | Unavailable |
Materia: | Ações (Finanças) Working paper |
Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Unidade de producción: | Instituto COPPEAD de Administração |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Es parte de: | Relatórios COPPEAD |
Número: | 135 |
Fecha de publicación: | 1984 |
País de edición : | Brasil |
Idioma de publicación: | por |
Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
Citación : | BRITO, Ney Roberto Ottoni de. Medidas de liquidez do mercado de ações: uma análise conceitual e empírica. Rio de Janeiro: UFRJ, 1984. (Relatórios COPPEAD, 135). |
Aparece en las colecciones: | Relatórios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RC_135-Comp.pdf | 349.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.