Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/11353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Seixas, José Manoel de | - |
dc.contributor.author | Moura Junior, Natanael Nunes de | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T16:20:29Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/11353 | - |
dc.description.abstract | Sound is a mechanical wave that propagates over great distances in the oceans and it can, therefore, be used for vessel detection and classification in underwater environments, which are basic sonar system tasks. The development of such systems is directly linked to the country defense, especially, in countries with continental dimensions, such as Brazil. Recently, the Brazilian Navy defined underwater acoustics as a strategic priority area. Passive sonar systems can be installed to monitor the Brazilian coast in a stealthy and efficient way. In addition, these are used in military submarines for different applications. As in this operating environment, each ship has a unique acoustic signature, and ships whose data have not been acquired can be observed, it is necessary to develop a novelty detector operating in conjunction with the contact classifiers implemented in Brazilian Navy systems. Because classification systems operate competing for computing resources with novelty detectors, they can impact in classification efficiency. The number of classes in this environment is very large, and because of this, specific performance indices were created to evaluate the developed model efficiency. In addition, different data compressors were developed to access relevant ship information of, among them can be cited PCD, kPCA, NLPCA and SAE. The novelty detection development was based on the operating environment of the Brazilian Navy and since it can have its operating conditions changed over time, a stationarity monitoring system based on higher order statistics was proposed. Both the novelty detector and the stationarity monitoring system were developed with experimental data provided by the Brazilian Navy. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Processamento de sinais | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de sonar passivo | pt_BR |
dc.subject | Inteligência computacional | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.title | Detecção de novidade para sistemas de sonar passivo | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2696393506316122 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Petraglia, Mariane Rembold | - |
dc.contributor.referee2 | Souza Filho, João Baptista de Oliveira e | - |
dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Carlos Eduardo Parente | - |
dc.contributor.referee4 | Romano, João Marcos Travassos | - |
dc.contributor.referee5 | Braga, Antônio de Pádua | - |
dc.description.resumo | O som é uma onda mecânica que se propaga por grandes distâncias nos oceanos e, por essa razão, pode ser utilizado para a detecção e classificação de contatos em meios submarinos, tarefas básicas de um sistema sonar. O desenvolvimento de tais sistemas está diretamente ligado a defesa de um país com dimensões continentais, como o Brasil. Recentemente, a Marinha do Brasil definiu como prioridade estratégica a área de acústica submarina. Sistemas de sonar passivo podem ser instalados para monitorar a costa brasileira de maneira furtiva e eficiente. Ademais, estes são utilizados em submarinos militares para diferentes aplicações. Como neste ambiente de operação, cada navio possui uma assinatura acústica única, e navios cujos dados não foram adquiridos podem ser observados, faz-se necessário o desenvolvimento de um detector de novidade operando em conjunto com os classificadores de contatos implementados em sistemas da Marinha do Brasil. Como os classificadores operam competindo por recursos computacionais com os detectores de novidade, estes podem impactar na eficiência de classificação. A quantidade de classes, neste ambiente, ´e muito grande e, devido a isso, índices de desempenho específicos foram criados para avaliar a eficiência dos modelos desenvolvidos. Além disso, diferentes extratores de informação foram desenvolvidos para acessar informações relevantes dos navios em questão, dentre eles podem ser citados PCD, kPCA, NLPCA e SAE. O desenvolvimento deste modelo de detecção foi baseado no ambiente de operação da Marinha do Brasil e, como este pode ter suas condições operativas alteradas ao longo do tempo, um sistema de monitoramento da estacionaridade baseado em estatística de ordem superior foi proposto. Tanto o detector de novidade quanto o sistema de monitoramento de estacionaridade foram desenvolvidos com dados experimentais disponibilizados pela Marinha do Brasil. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
887612.pdf | 10.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.