Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/11493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jardim, Eduardo Galvão Moura | - |
dc.contributor.author | Neder, Andréa Rangel | - |
dc.contributor.author | Vaz, Fabricio Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T11:30:00Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:55Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/11493 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Planejamento da produção | pt_BR |
dc.subject | Controle da produção | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.title | Análise crítica da implantação de um software de planejamento, programação e sequenciamento da produção em uma indústria petroquímica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cameira, Renato Flórido | - |
dc.contributor.referee2 | Arruda, Edilson Fernandes de | - |
dc.contributor.referee3 | Marujo, Lino Guimarães | - |
dc.description.resumo | No âmbito das operações produtivas, definir o que fabricar, quando, quanto e com quais recursos são tarefas bastante complexas devido à diversidade de variáveis envolvidas nas decisões. Diante dessa complexidade, o presente trabalho dedicou-se a estudar a realidade vivenciada pelos planejadores de produção de uma fábrica do setor petroquímico. Foi identificado que apesar dos grandes investimentos realizados pela empresa em softwares corporativos, o sistema ainda é distante da realidade do chão de fábrica. Nesse contexto, a área de planejamento da produção faz uso de um conjunto de planilhas eletrônicas e muitas decisões são tomadas com base em conhecimentos tácitos. Com o estudo, buscou-se compreender como os processos de planejamento, programação e sequenciamento da produção são atualmente realizados e quais são as principais dificuldades enfrentadas. À luz da realidade observada, foram conduzidas pesquisas bibliográficas com o objetivo de entender como o uso de um software de programação da produção com capacidade finita poderia minimizar as dificuldades dos processos. Em paralelo, foi realizada uma modelagem simplificada da situação atual em um modelo de software existente no mercado. Os resultados obtidos foram usados para analisar criticamente os possíveis impactos na organização da implantação do software como ferramenta de auxílio à tomada de decisão. Uma conclusão importante da modelagem foi que uma única mudança nos critérios de sequenciamento pode alterar o desempenho operacional da fábrica, como a pontualidade, que aumentou de 50,2% para 51,9% com a alteração de uma regra de prioridade. Além disso, foi observado que o simulador é capaz de gerar planos de produção cerca de 500 vezes mais rapidamente que o ser humano. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10008726.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.