Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/11673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Borges, Carmen Lucia Tancredo | - |
dc.contributor.author | Cotia, Beatriz Pamplona | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T03:06:36Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/11673 | - |
dc.description.abstract | This dissertation studies the option to restrict wind generation injection into de power grid of hydrothermal power systems subjected to high penetration of intermittent sources of generation, as a means to optimize the system’s economic dispatch. To do so, the day ahead dispatch problem is formulated considering wind generation as prior in respect to traditional sources; however, its generation injection in the grid is not mandatory. The proposed modeling of wind generation is tested in a modified IEEE Reliability Test System – RTS with 1 area. The variability and seasonal behaviors of wind generation are considered through the simulation of scenarios obtained from capacity factors verified in the Brazilian power system between 2015 and 2017. The results show that, even without storage systems, to restrict wind generation injection in the grid can result in lower operational costs. Pumped storage is also studied as an option of consumption and storage of surplus wind generation. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Programação da produção | pt_BR |
dc.subject | Sistemas hidrotérmicos | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Usinas hidrelétricas | pt_BR |
dc.title | Flexibilização da geração eólica na programação diária da operação hidrotérmica com vistas a minimizar o custo total | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1974090928409880 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Falcão, Djalma Mosqueira | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, André Luiz Diniz Souto | - |
dc.description.resumo | Este trabalho se propõe a estudar a opção de restringir-se a injeção da geração eólica na rede de sistemas hidrotérmicos submetidos à alta penetração de geração intermitente, com o objetivo de otimização do despacho econômico do sistema. Para tanto é formulado um problema de Programação Diária da Operação – PDO com modelagem das usinas eólicas de forma que seus despachos sejam prioritários em relação aos das demais usinas, mas que suas injeções de energia na rede não sejam compulsórias. Foi utilizado um sistema baseado no IEEE Reliability Test System – RTS de 1 área. A variabilidade e a sazonalidade da disponibilidade de geração eólica foram representadas com a simulação de cenários, gerados a partir de fatores de capacidade verificados entre 2015 e 2017 no sistema brasileiro. Os resultados mostram que, mesmo sem a utilização de sistemas de armazenamento da energia eólica excedente, restringir a injeção de geração compulsória na rede pode reduzir o custo total de operação. Adicionalmente, é estudada a opção de Usinas Hidrelétricas Reversíveis - UHER para o consumo e armazenamento da energia eólica excedente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
888715.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.