Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/11721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Adolfo Henrique Coutinho e | - |
dc.contributor.author | Abreu, Mariana Szerman de | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T20:28:38Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/11721 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Auditoria independente | pt_BR |
dc.subject | Empresas de capital aberto | pt_BR |
dc.subject | Estudos de eventos | pt_BR |
dc.subject | Descontinuidade | pt_BR |
dc.subject | Impacto nos preços | pt_BR |
dc.title | Reação dos investidores e do mercado ao parecer dos auditores independentes com ênfase no risco de descontinuidade operacional : um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0634460841730084 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bezerra, Sergio Luiz de Argolo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2095111138072462 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sancovschi, Moacir | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8707858109895230 | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo em questão tem como finalidade o entendimento sobre o impacto do preço e volume das ações negociadas na BOVESPA perante a um parecer com risco de descontinuidade operacional, a análise foi realizada com base na metodologia de estudos de evento com a exclusão de outliers tendo como a população do estudo uma companhia de capital aberto e como data do evento o primeiro ano da emissão do parecer. Ao final do estudo, realizamos a comparação com estudos anteriores afim de verificar se o mercado apresenta comportamento similar em casos semelhantes ao e analisado e verificamos que o mercado não reagirá sempre da mesma maneira e nem necessariamente de forma negativa. Os resultados obtidos são de suma importância pois atualmente não encontram-se muitos estudos relacionados ao entendimento do mercado perante um parecer. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MSAbreu.pdf | 285.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.