Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/11733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paula, Ana Cristina Reif de | - |
dc.contributor.author | Schlanger, Philip | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T15:06:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/11733 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Política monetária | pt_BR |
dc.subject | Política fiscal | pt_BR |
dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
dc.title | Limites ao financiamento da política fiscal e ao nível da taxa de juro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9929264535023739 | pt_BR |
dc.description.resumo | A crise de 2008 certamente impôs um desafio à macroeconomia contemporânea. Muito do que se considerava temerário foi feito sem maiores consequências práticas. O experimento do Quantitative Easing (QE) é o exemplo mais notório, mas, de forma alguma, o único. As taxas nominais de juros das economias desenvolvidas próximas de zero, suas inflações persistentemente abaixo das metas, e seu baixo crescimento crônico (os EUA sendo uma exceção recente nesse aspecto) denotam algum grau de disfuncionalidade, em particular, nas políticas macroeconômicas: fiscal e monetária. O argumento que se busca desenvolver, a partir do proposto por Lara Resende (2019), é de que, primeiro, essas políticas não são independentes, e, para tanto, lança-se mão de uma literatura clássica ligada aos casos de dominância fiscal, e à Teoria Fiscal do Nível de Preços. Segundo que, em sendo as políticas interdependentes, a possibilidade da política monetária em controlar a inflação autonomamente fica comprometida, enquanto o efeito da taxa de juros sobre a dinâmica da dívida pública se mantém. Assim, busca-se trazer alguns argumentos, a partir do modelo clássico de Samuelson de gerações sobrepostas, para a manutenção de taxas de juros abaixo das taxas de crescimento de longo prazo da economia, o que, não por acaso, ajuda a explicar a situação financeira global atualmente de taxas de juros muito baixas. Por outro lado, dado que o escopo da política fiscal se torna amplo, visto que o da monetária diminui, busca-se nas Finanças Funcionais de Lerner uma prescrição adequada às circunstâncias. A Modern Money Theory avança nesses argumentos e propõe a ausência de restrição financeira do governo, fortemente apoiada na operacionalização do seu “financiamento”. Por último, faz-se uma breve incursão nos dados e operacionalidade dessas políticas no Brasil a fim de intuir sobre a relevância e aplicabilidade das teorias apresentadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PSchlanger.pdf | 619.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.