Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/11748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pondé, João Luiz Simas Pereira de Souza | - |
dc.contributor.author | Ratti, Pablo de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-09T18:45:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/11748 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência da complexidade | pt_BR |
dc.subject | Economia da complexidade | pt_BR |
dc.subject | Sistema econômico | pt_BR |
dc.title | O sistema econômico sob a perspectiva da ciência da complexidade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3415371061361089 | pt_BR |
dc.description.resumo | O paradigma redutor estabeleceu a descrição mecânica do universo como a metodologia cientifica a ser seguida. Isto influenciou fortemente o posterior desenvolvimento de diversos campos de conhecimento. No entanto, após descobertas ao longo do século XIX e inicio do século XX, a universalidade deste método é posta em dúvida. É nesse contexto que surge a antítese do paradigma redutor, a ciência da complexidade. A abordagem neoclássica, desde as suas origens na Revolução Marginalista, adotou o paradigma redutor. Apesar de ter sido fundamental para o estabelecimento do pensamento econômico como ciência, tal abordagem se mostra inadequada para investigar a dinâmica do sistema econômico, devido a seu comprometimento com o pressuposto de que as interações entre os agentes geram necessariamente uma convergência para um estado de equilíbrio . Assim como a ciência da complexidade representa a antítese do paradigma redutor, a economia da complexidade representa a antítese da abordagem marginalista. O objetivo da abordagem complexa é investigar os processos e emergências do sistema econômico, característicos de sistemas que operam fora do estado de equilíbrio. Após discutir o desenvolvimento de uma abordagem da complexidade da ciência econômica, esta monografia faz um discussão de modelos que analisam as propriedades emergentes da dinâmica alocativa sob retornos crescentes:(i) existência de múltiplos equilíbrios; (ii) possíveis ineficiência, (iii) lock-in ; (iv) path dependence). Finalizando, são apontados suas implicações metodológicas para a crítica da abordagem marginalista/neoclássica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PSRatti.pdf | 313.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.