Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/12049
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Rosimary Terezinha de | - |
dc.contributor.author | Rosales López, Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:10:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/12049 | - |
dc.description.abstract | This study proposes to use an intervention analysis method to assess the changes in the mortality from breast cancer in Brazil and in its regions, after the establishment of the Information System on Breast Cancer in June 2009. The time series of the monthly mortality rates were used for the period from January 1996 to March 2016. The preintervention period of the series was fitted to a Box-Jenkins model, which was used to analyse the existence or not of changes in the mortality and therefore to build a global model. Changes in the tendencies of the mortality series were observed in Brazil as a whole, and in the South and Southeast regions, but no effect was observed in the North, Northeast and Central West regions. In the first case, the Box-Tiao approach was used to build an intervention model and to estimate the intervention response times, which were 24 months for Brazil and the Southeast region, and 12 months for the South region. In the second case, a model was built to fit the series composed of the pre- and post-intervention periods. The predictive accuracy of all models was tested. The intervention analysis proved to be a useful tool to identify changes in the mortality series and to identify the different regional effects caused by the same action, which is important in the monitoring of public health actions with a national scope. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise de intervenção | pt_BR |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade. | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.title | Análise de intervenção de uma ação do programa de rastreamento do câncer de mama nas séries de mortalidade no Brasil e regiões | pt_BR |
dc.title.alternative | Intervention analysis of an action of the breast cancer screening programme in the mortality series in Brazil and its regions | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9161399179801840 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1419385508182986 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Tierra-Criollo, Carlos Julio | - |
dc.contributor.referee2 | Melo, Yara Lucia Mendes Furtado de | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Fernando Luiz Cyrino | - |
dc.contributor.referee4 | Guerra, Renata Leborato | - |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe usar um método de análise de intervenção, para avaliar as mudanças ocorridas na mortalidade por câncer de mama no Brasil e em suas regiões, após a implantação do Sistema de Informação do Câncer de Mama em junho de 2009. Foram utilizadas as séries de taxas mensais de mortalidade para o período de janeiro 1996 até março 2016. O período pré-intervenção das séries foi ajustado a um modelo de Box-Jenkins, o qual foi usado para analisar a existência ou não de efeito da intervenção e assim construir um modelo global. Foi observado um efeito nas taxas de mortalidade no Brasil e nas regiões Sul e Sudeste e nenhum efeito nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No primeiro caso, foi usada a abordagem Box-Tiao para construir um modelo de intervenção e estimar o tempo de resposta à intervenção, que foi de 24 meses para o Brasil e região Sudeste e 12 meses para a região Sul. Nas demais regiões, foi construído um modelo da série composta pelos períodos pré e pós intervenção. O desempenho preditivo dos modelos foi avaliado. A análise de intervenção mostrou ser útil para identificar as mudanças na série de mortalidade e as diferenças regionais nos efeitos provocados por uma mesma ação, o que é importante no monitoramento de ações de saúde com abrangência nacional. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Biomédica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AlfonsoRosalesLopez.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.