Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/1212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guedes, Vânia Lisboa da Silveira | - |
dc.contributor.author | Sena, Carolina Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-06T10:40:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/1212 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Recuperação da informação | pt_BR |
dc.subject | Televisão | pt_BR |
dc.subject | Processamento de imagens | pt_BR |
dc.subject | Telejornal | pt_BR |
dc.subject | TV Brasil | pt_BR |
dc.subject | Representação temática | pt_BR |
dc.subject | Bibliotecário | pt_BR |
dc.title | O jornalismo televisivo como mais uma possibilidade de atuação profissional do bibliotecário: o estudo de caso da TV Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Senna, Ana Maria | - |
dc.contributor.referee1 | Barbosa, Maria de Fatima S. O. | - |
dc.description.resumo | Aborda a indexação da informação imagética de telejornalismo. Assim sendo, está pautado na ideia de que a televisão constitui-se em meio dinâmico e ágil de transmissão de informação, especialmente no que se refere à amplitude de público que alcança com os telejornais. Com base nesse pressuposto, são considerados os conceitos de indexação e recuperação de imagens, sociedade midiática, televisão e telejornalismo, salientando-se algumas vantagens ligadas à televisão como canal de transmissão de informação. A partir daí, é relatada uma visita ao centro de documentação da TV Brasil, durante a qual se buscou observar o funcionamento do setor de indexação de imagens, sua equipe operacional, o instrumento de representação temática adotado, assim como o processo de análise e de indexação do conteúdo informacional das imagens. Nesse sentido, objetivou-se, sobretudo, investigar como o sistema atende à pluralidade de usuários, interna e externamente, e demonstrar a importância da atuação do profissional bibliotecário em ambientes televisivos, principalmente devido à sua competência para a análise e representação temática da informação veiculada em documentos icônicos, que possuem uma multiplicidade de interpretações e demandantes. Finalmente, são sugeridas algumas técnicas de indexação de imagens que podem contribuir para que o centro de documentação da TV Brasil atinja com maior precisão os seus objetivos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO::BIBLIOTECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SENA, Carolina. O jornalismo televisivo....pdf | 437.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.