Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/12144
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Licha, Antonio Luis | - |
dc.contributor.author | Soares, Matheus de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T18:54:41Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:00:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/12144 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crise financeira - 2008 | pt_BR |
dc.subject | Instabilidade financeira | pt_BR |
dc.subject | Teoria de Minsky | pt_BR |
dc.title | O que provocou o “momento Minsky” na crise de 2008? | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2371383684105308 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é analisar a crise de 2008 sob a ótica da teoria do economista Hyman Minsky. A metodologia utilizada para sua elaboração foi de revisão de literatura especializada e artigos de mídias nacionais e internacionais para elaborar uma resenha crítica a partir de outros trabalhos. A monografia está dividida em 2 capítulos além de uma introdução e uma conclusão. No primeiro capítulo há a apresentação da “Hipótese da Instabilidade Financeira”, uma análise do comportamento dos agentes ao longo do ciclo econômico e o conceito da expressão “Momento Minsky”. No segundo capítulo, o estudo de caso específico da crise de 2008, aplicando a teoria apresentada na timeline dos acontecimentos do período de crescimento da economia americana até estouro da bolha de ativos subprime. Conclui-se quea crise teve sua origem no mercado imobiliário americano através da desregulamentação do mercado financeiro associada à distribuição sistêmica de riscos relacionados à títulos subprime. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOSoares.pdf | 448.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.