Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/12218
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sá, Maria Irene da Fonseca e | - |
dc.contributor.author | Portela, Roberta de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T22:30:38Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/12218 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microfilmagem | pt_BR |
dc.subject | Preservação da Informação | pt_BR |
dc.subject | Digitalização | pt_BR |
dc.subject | Novas tecnologias | pt_BR |
dc.title | O uso de microfilmagem em automação de bibliotecas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7170723845748247 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Maria José Veloso da Costa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1412511336739406 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sobral, Fabrícia Carla Ferreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7248687096598672 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho procura avaliar a importância do uso da microfilmagem em automação de bibliotecas sob o prisma das novas evoluções tecnológicas. Procura-se entender as vantagens e desvantagens do uso dessa mídia ao longo dos anos, para que elas possam justificar o valor do investimento nas bibliotecas. Propõe-se, não só revelar o caráter legal e preservador da microfilmagem, como também contrapô-la à digitalização que é a sua principal concorrente, mas que não tem valor legal e que é suscetível à obsolescência tecnológica. Em torno dessas questões, enfatiza as temáticas referentes à preservação da informação, bem como a economia de espaço físico e agilidade na busca da informação oferecida, introduzindo os métodos, etapas, arquivamento, conservação e a legislação da microfilmagem. Este trabalho ainda trata dos sistemas híbridos para preservação informacional conjugando a microfilmagem com a digitalização para uma melhor automação das bibliotecas brasileiras de diferentes naturezas. Para tal, indica a metodologia, descrevendo a abordagem e nível de pesquisa, o campo empírico, população e amostra e, a técnica de coleta e análise de dados obtidos para determinar se as bibliotecas ainda usam microfilmagem nos dias atuais e identificar as barreiras encontradas no uso de microfilmagem, como uma tecnologia analógica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO::BIBLIOTECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROPortela.pdf | 377.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.