Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/12278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schaeffer, Roberto | - |
dc.contributor.author | Arroyo, Eveline María Vásquez. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T11:59:48Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/12278 | - |
dc.description.abstract | Often, the decision about the use of a specific technology for energy production and its expansion does not consider important aspects such as water availability and withdrawals from non-energy users. This thesis analyzes the use of water in the energy supply expansion in Brazil. The integrated optimization model MESSAGE-Brazil is used to explore possible impacts on the Brazilian energy system under restriction in the water resources use. Thus, the incorporation of a new water tool is proposed. One of the main challenges faced was the compatibility of the spatial scale of water (hydrographic regions) and energy (energy regionalization) systems. Results of proposed scenarios show the tradeoffs and synergies in the water-energy nexus, in addition to considering a mitigation of greenhouse gas emissions scenario. One of the relevant results of the proposed scenarios is that water cost management system contributes more to a reduction of water withdrawal than the water-rights system. The addition of a water cost to the integrated energy system induces the choice of technologies with a minimal total cost and / or the option for processes that have less water intensive use. This leads to changes in the energy expansion mix of the system and a reallocation of technologies to other hydrographic areas. This thesis therefore reflects the importance of considering the water-energy nexus in the modeling of integrated energy planning with the management of water resources. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nexo água-energia | pt_BR |
dc.subject | Modelagem energética | pt_BR |
dc.title | Incorporação do nexo energia-água em um modelo de otimização da expansão do sistema energético brasileiro | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3187159193534447 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2730260186352487 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Lucena, André Frossard Pereira de | - |
dc.contributor.referee1 | Szklo, Alexandre Salem | - |
dc.contributor.referee2 | Azevedo, José Paulo Soares | - |
dc.contributor.referee4 | Moraes, Márcia Maria Guedes Alcoforado de | - |
dc.description.resumo | Muitas vezes, a decisão sobre o uso de uma tecnologia específica para a produção de energia e sua expansão não considera aspectos importantes como a disponibilidade hídrica, as retiradas de usuários não-energéticos e da própria tecnologia a ser adotada. Esta Tese analisa o uso da água na expansão da oferta de energia no Brasil. O modelo de otimização integrado, MESSAGE-Brasil, é utilizado para explorar possíveis impactos no sistema energético brasileiro sob restrição do uso dos recursos hídricos. Dessa forma, é proposta a incorporação de um novo módulo hídrico, que tem como um dos principais desafios a compatibilização da escala espacial dos sistemas hídrico e energético. Resultados de cenários propostos mostram os trade-off e sinergias entre o nexo energia-água, além de considerar um cenário de mitigação de emissões de gases de efeito estufa. Um dos resultados relevantes dos cenários propostos é que o instrumento de gestão de cobrança pelo uso da água é mais efetivo para reduzir a retirada de água do que o instrumento de outorga. A aplicação de um custo à água para o sistema energético integrado leva à escolha de tecnologias cujo custo total é menor e/ou à opção por processos que tenham uso menos intensivo de água. Isso gera uma variação no mix do sistema de expansão energética e uma realocação das tecnologias para outras áreas hidrográficas. Esta Tese, portanto, reflete a importância de considerar o nexo energia-água na modelagem do planejamento energético integrado com a gestão dos recursos hídricos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Planejamento Energético | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Planejamento Energético |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EvelineMariaVasquezArroyo-min (2).pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.