Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/12296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lucena, André Frossard Pereira de | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Flávio Geraldo | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-23T13:14:52Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/12296 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study is to understand the relationships between the underwriting of environmental, social and governance risks (ESG) and the operational management of these issues in the insurance industry in Brazil. To achieve this goal, a framework was developed to assess the underwriting of these emerging risks and their incorporation in the operational management of insurance companies, as well as proposed and tested an integrated model of the relationships between these issues. The methodology used a survey with industry professionals. The main data analysis methods applied exploratory and confirmatory factor analysis and structural equations modeling. The results indicate that the insurance industry in Brazil offers few coverages for ASG risks, particularly for climate change risks. Gaps identified between the recognition of materiality and the offer of insurance coverage, mainly in relation to environmental liability risks related to the ecosystems degradation and specific health coverage for emerging manmade risks, indicate product development opportunities. The integrated model indicated that the industry incorporates sustainability issues in business mainly due to the size of the companies and the internal management of environmental issues. Based on the results obtained, recommendations are presented to promote the development of new products and more robust metrics of the progress of sustainability in the Insurance industry. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Riscos sociais | pt_BR |
dc.subject | Riscos ambientais | pt_BR |
dc.title | Sustentabilidade corporativa em seguros : proposta e teste de um modelo integrado | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5291164781345233 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0021120335115620 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Nogueira, Antonio Roberto Ramos | - |
dc.contributor.referee1 | Magrini, Alessandra | - |
dc.contributor.referee2 | Lemme, Celso Funcia | - |
dc.contributor.referee3 | Pessanha, José Francisco Moreira | - |
dc.description.resumo | Esta tese tem por objetivo entender as relações entre a aceitação de riscos ambientais, sociais e de governança (ASG) e a gestão operacional dessas questões nas Seguradoras no Brasil. Para atingir este objetivo foram desenvolvidas estruturas de avaliação da aceitação desses riscos emergentes e sua incorporação na gestão operacional das Seguradora bem como proposto e testado um modelo integrado das relações entre essas questões. A metodologia utilizada parte de pesquisa de campo com profissionais da indústria. Os principais métodos de análise de dados utilizaram análise fatonal exploratória e confirmatória, e modelagem de equações estruturais. Os resultados indicam que a indústria de Seguros no Brasil oferece poucas coberturas para os riscos ASG, particularmente em relação aos riscos associados as mudanças climáticas. Foram identificados lapsos entre o reconhecimento de materialidade e oferta de seguros principalmente em relação responsabilidade ambiental, relacionada a degradação de ecossistemas e coberturas de saúde específicos para riscos emergentes provocados pelo homem que sinalizam oportunidades para o desenvolvimento de produtos. O modelo integrado indicou que a indústria incorpora as questões sustentabilidade do negócio principalmente em função do porte das empresas e da gestão interna de questões ambientais. A partir dos resultados, são apresentadas recomendações para promover o desenvolvimento de novos produtos e métricas mais robustas do progresso da sustentabilidade na indústria de Seguros | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Planejamento Energético | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Planejamento Energético |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FlavioGeraldoNogueira-min.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.