Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/12323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bruno-Faria, Maria de Fátima | - |
dc.contributor.author | Costa, Dominique Ana Silva da | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T21:34:31Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/12323 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Papel da mulher | pt_BR |
dc.subject | Divisão sexual | pt_BR |
dc.subject | Papeis de gênero | pt_BR |
dc.title | Teto de vidro: percepção de barreiras de acesso a cargos de chefia por profissionais mulheres no Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8599349398408940 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Niño, Laura Marina Valencia | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8398974570943785 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa apresenta o resultado do trabalho de monografia de conclusão de curso com objetivo de identificar a percepção de mulheres inseridas no mercado formal de trabalho sobre a existência de barreiras de acesso aos cargos de chefia nas organizações em que atuavam na ocasião da pesquisa ou naquelas nas quais tenham atuado. Buscou-se também identificar se havia nessas profissionais o desejo de ocupar cargos de chefia e quais as possíveis estratégias adotadas por elas para a ocupação destes cargos. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, empregando a técnica de entrevista semiestruturada com 10 mulheres que atuavam profissionalmente no mercado formal do Rio de Janeiro, tanto em empresas públicas quanto privadas, de diferentes ramos de atuação, sendo que 80% delas ocupava ou já ocupara cargos de chefia. Foi realizada pesquisa documental para o levantamento de dados sobre a participação de mulheres no mercado de trabalho, dados populacionais e escolarização deste grupo no Brasil. A análise de conteúdo das entrevistas evidenciou as seguintes categorias: os fatores de influência para a escolha da profissão, revelando como principais fatores, as preferências pessoais e identificação com a carreira, as oportunidades oferecidas no mercado de trabalho e as necessidades financeiras que levaram a determinada escolha profissional. Entre aquelas que ocupavam ou ocuparam cargos de chefia, foram ressaltadas as expectativas relacionadas aos cargos, voltadas para a aprovação dos colegas de trabalho, sejam eles subordinados, pares ou chefias superiores, para a possibilidade de treinar e desenvolver outros profissionais e receber investimentos na própria carreira oferecidos pelas empresas em que atuavam. Em contraponto, a categoria experiências negativas em cargos de chefia, trouxe os sentimentos de medo e insegurança para ocupar o cargo e também a não aprovação das equipes em que atuava. Na categoria atributos necessários para ocupar cargos de chefia as entrevistadas relataram atributos de natureza comportamental, de perfil profissional e técnicos necessários para quem deseja assumir um cargo de chefia. Para a categoria barreiras de acesso a cargos de chefia, as entrevistadas relataram barreiras presentes na empresa em que atuavam ou em seus campos de atuação e a maternidade enquanto barreira. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DASCosta.pdf | 221.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.