Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/1247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Modenesi, Andre de Melo | - |
dc.contributor.author | Vermelho, Caio Legay | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-11T14:53:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:04:32Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/1247 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Política monetária | pt_BR |
dc.subject | Inflação | pt_BR |
dc.title | Regimes de metas de inflação no Brasil pós crise : flexibilidade ou mudança de paradigma? | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1265896962100382 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gentil, Denise Lobato | - |
dc.contributor.referee2 | Martins, Norberto Montani | - |
dc.description.resumo | Debate que se instaurou, após a crise financeira do subprime iniciada no setor imobiliário Norte Americano, a respeito da vigência do regime de metas de inflação como arcabouço de política monetária no Brasil. Como tal regime não é praticado de forma uniforme pelas economias nacionais, essa questão se inicia com um debate teórico a respeito do mesmo. Através de uma análise das práticas do regime de metas para inflação, chega-se a um conjunto de premissas que são essenciais à sua vigência. Isto feito, confrontam-se tais premissas com aquelas que foram abandonadas no triênio em análise (final de 2010 ao início de 2013), para chegar à conclusão se tais mudanças foram suficientes para justificar o suposto abandono do regime de metas de inflação no Brasil. É unânime que alguns modelos de conduta formados após 11 anos de prática do regime passaram por alguns ajustes, principalmente com a mudança na Presidência do Banco Central do Brasil e a manutenção do ambiente recessivo com a crise na zona do Euro. Como exemplo desses ajustes, podemos citar o abandono do horizonte temporal do mesmo ano calendário para atingimento da meta e o uso exclusivo da taxa Selic como instrumento de política monetária. Conclui que tais ajustes não justificam a tese do abandono do regime de metas para inflação, visto que os elementos essenciais ao regime continuaram a ser praticados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CLVermelho.pdf | 504.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.