Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/12684
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Modelagem e dinâmica de uma coluna de absorção de CO2 para purificação de biogás |
Author(s)/Inventor(s): | Mesquita, Iago Santos |
Advisor: | Cavalcante, Raquel Massad |
Co-advisor: | Moraes, Marcellus Guedes Fernandes de |
Abstract: | Sob a perspectiva da busca por fontes energéticas sustentáveis, as tecnologias de purificação de biogás tem se destacado, uma vez que permitem a produção de uma corrente gasosa com teor de metano maior que 95%.O processo water scrubbing, é a tecnologia mais largamente empregada, no qual o CO2 presente no biogás é absorvido em uma coluna pressurizada por uma corrente de água sob alta vazão. Este trabalho consiste no estudo da modelagem e dinâmica destas colunas, que é fundamental para o aprimoramento das estratégias de controle destes sistemas. Este estudo foi precedido por uma revisão bibliográfica do processo e pela proposta de uma superestrutura deste. O modelo é baseado em uma abordagem de estados de equilíbrio, considerando as condições operacionais típicas e as premissas aplicáveis. Por meio dele, foi possível realizar um estudo do estado estacionário destas colunas, comparar com plantas já existentes, além de investigar possíveis relações entre suas variáveis de projeto. A dinâmica destas colunas foi estudada por um modelo linearizado de espaços de estado, considerando perturbações na composição de biogás, nas vazões de água e de gás, na temperatura e na pressão de operação. Os resultados obtidos por este modelo foram comparados com um modelo não-linearizado, baseado em uma integração pelo método de Runge-Kutta com passo variável. Os desvios entre o modelo linearizado e não linearizado foram menores que 2% para o estágio de saída de biometano, o que valida as funções de transferências obtidas no modelo de espaços de estado. O modelo dinâmico, portanto, permitiu a análise do perfil da coluna, das funções de transferências e os impactos de diferentes distúrbios sobre a composição do biometano. |
Keywords: | Biogás Sustentabilidade |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA |
Production unit: | Escola de Química |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Dec-2019 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISMesquita.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.