Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/12817
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto , José Carlos Costa da Silva | - |
dc.contributor.author | Cunha, Natali Altoé da | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T13:01:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/12817 | - |
dc.description.abstract | In situ miniemulsion polymerizations allows for formation of polymer nanoparticles very attractive to the pharmaceutical market, because the technique is capable of encapsulating various therapeutic actives. When these drugs are hydrophilic, double miniemulsion polymerization seems to be the most appropriate technique. Therefore, this work aimed to prepare stable water-oil-water (W/O/W) double emulsions, suitable for polymerization of methyl methacrylate monomer for the encapsulation and release of water-soluble drugs. Process scaling up was also pursued by high pressure homogenizer. Emulsions were characterized in terms of stability and morphology and the produced nanoparticles by morphology, size, molar mass, kinetic behavior and thermal stability, encapsulation efficiency and release of BSA protein, used as a model drug. The obtained results showed that the proposed procedure provided stable emulsions and promising nanoparticles. The properties obtained with the homogenizer and ultra-turrax were similar. The incorporation of BSA did not affect the characteristics of the nanoparticles significantly and led to considerable encapsulation efficiencies, close to 64% and 90% using turrax and homogenizer, respectively. Thus, the obtained results indicated that the proposed methodology has great potential for development in pharmaceutical applications. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas poliméricas | pt_BR |
dc.subject | Dupla emulsão | pt_BR |
dc.title | Nanopartículas de PMMA obtidas por polimerização em miniemulsão via emulsão dupla para encapsulamento de biomoléculas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6479420970768737 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7725354068896756 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Ferraz, Helen Conceição | - |
dc.contributor.referee1 | Manoel, Evelin Andrade | - |
dc.contributor.referee2 | Batista, Ariane de Jesus Sousa | - |
dc.description.resumo | A polimerização em miniemulsão in situ garante a formação de nanopartículas poliméricas bastante atrativas para o mercado farmacêutico, pois o processo é capaz de encapsular diversos ativos terapêuticos. Quando esses fármacos são hidrofílicos, a técnica de dupla emulsão desponta como a mais adequada. Portanto, este trabalho objetiva a aquisição de um sistema de emulsão dupla água-óleo-água (A/O/A) estável, apropriado à polimerização do monômero metacrilato de metila para o encapsulamento e liberação de fármacos hidrossolúveis. O trabalho teve também o objetivo de escalonar o processo usando o homogeneizador de alta pressão. As emulsões foram caracterizadas quanto à estabilidade e morfologia e as nanopartículas produzidas quanto à morfologia, tamanho, massa molar, comportamento cinético e térmico, eficiência de encapsulamento e liberação da proteína BSA,usada como biomolécula-modelo. Os resultados mostraram que o procedimento alcançou emulsões estáveis e nanopartículas promissoras. As propriedades obtidas com o uso do homogeneizador e ultra-turrax foram semelhantes. A incorporação da BSA não afetou significativamente as características das nanopartículas e resultou em considerável eficiência de encapsulamento, de 64% e 90% usando turrax e homogeneizador, respectivamente. Assim, os resultados indicaram que a metodologia proposta tem grande potencial para desenvolvimento em aplicações farmacêuticas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NataliAltoeDaCunha-min.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.