Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/12856
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Secchi, Argimiro Resende | - |
dc.contributor.author | Pinto, Andre Luiz Pessoa Galliez | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T18:11:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/12856 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes neuronais | pt_BR |
dc.subject | Machine learning | pt_BR |
dc.subject | Plantas químicas | pt_BR |
dc.subject | Fenilbenzeno | pt_BR |
dc.title | Redes neurais autoassociatovas com restrições de balanço para reconciliação de dados em plantas químicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3710340061939187 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8026648262218227 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Souza Júnior, Mauricio Bezerra de | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4530858702685674 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Capron, Bruno Didier Olivier | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3006635957267883 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Loução Júnior, Flávio Leite | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8440458418150969 | pt_BR |
dc.description.resumo | No contexto da nova onda de transformações digitais conhecida como 4ª revolução industrial, técnicas baseadas em Inteligência Artificial tem se popularizado para resolver problemas típicos da indústria como a reconciliação de dados. Para este fim, algoritmos de machine learning se apresentam como uma alternativa promissora frente às abordagens clássicas de programação não linear, devido ao seu menor custo computacional. Neste trabalho investiga-se o uso de redes neuronais autoassociativas para reconciliar variáveis de uma planta simulada de produção de fenilbenzeno em estado estacionário. O desempenho da rede é avaliado assim como as implicações de combiná-la com equações de balanço de massa. As técnicas utilizadas apresentaram bons resultados, sendo capaz de produzir estimativas melhores do que as medições originais e sugerindo que o desempenho do modelo pode ser melhorado pela inserção de equações fenomenológicas na função objetivo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALPGPinto.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.