Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/13032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correa Neto, Atlas Vasconcelos | - |
dc.contributor.author | Encarnação, Isaack Esdras de Negreiros | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T19:06:59Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13032 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Faixa Brasília | pt_BR |
dc.subject | Modelagem geológica | pt_BR |
dc.subject | Balanceamento bidimensional | pt_BR |
dc.title | Interpretação sismoestrutural, balanceamento e modelagem geológica da Faixa Brasília Central | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9514776985789216 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7038676224424049 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Schmitt, Renata da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Rosiere, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6296457426763915 | pt_BR |
dc.description.resumo | A Faixa Brasília é um orógeno desenvolvido na margem oeste do cráton São Francisco durante o Neoproterozoico como resultado dos eventos colisionais do Brasiliano. Dentre seus compartimentos tectônicos destaca-se o cinturão de dobras e empurrões, localizado em sua porção central, por apresentar importantes depósitos metalogenéticos, como de ouro, chumbo-zinco e fosfato, além de abrigar ocorrências de gás natural em porções intracratônicas. Os depósitos encontrados apresentam fortes controles estruturais, o que evidencia a importância da deformação na estruturação e evolução do cinturão. Seu registro estratigráfico é composto por unidades metassedimentares que registram mais de 1,0 Ga da história da evolução do cráton. Através do uso de interpretações de seções sísmicas é possível reconhecer as principais estruturas responsáveis pela estruturação do cinturão de dobras e empurrões da Faixa Brasília. Usando técnicas de restauração como o balanceamento bidimensional é possível reconhecer uma das possíveis configurações pré-deformacionais da margem oeste do paleocontinente São Francisco e sua evolução. A modelagem geológica é proposta como ferramenta de correlação entre as seções sísmicas, além de ressaltar possíveis estruturas canalizadoras de fluxo, e como uma importante ferramenta na exploração greenfield. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Geologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENCARNACAO, I.E.N.pdf | 5.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.