Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/13282
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca, Marcus Vinícius de Araújo | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, Luciano Tardin | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T23:38:33Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13282 | - |
dc.description.abstract | The emergence of the design thinking theme in the last two decades, leveraged by the speed of digital media, has been arousing curiosity in the productive field. Today, the discussion of this approach advances as a means of systematically introducing creativity into productive environments in pursuit of innovation. It represents a practical proposal to adopt human-centered design in solving complex problems. The speed of dissemination of this theme generated familiarity with the term, but also allowed for distortions of its understanding and partial implementations, which tend to test the perception of its effectiveness. From the participative observation of these dynamics in the local context, this study proposes the construction of a conceptual infrastructure for the adoption and dissemination of design thinking which effectively conducts the local practice of human-centered design. Accordingly, four investigation processes were adopted: a theoretical research, a survey conducted in digital professional relationship groups, in-depth interviews with experts and content analysis of design toolkits, publications that disseminate methods, tools and design concepts, that are focal signs of the emerging approach to design thinking. The research results point to the need for practical infrastructure of the design thinking process, particularly in the aspect of participation and co-creation. This study brings the academic contribution of empirically assessing the spread of design thinking in the professional field, especially with regard to collaborative practices, enabling the understanding of the difficulties and potentials of their adoption in the local context. It also contributes by casting a critical eye on the publication of design toolkits and their disruptive character in the spread of design thinking. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Construção de conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Design de produtos | pt_BR |
dc.subject | Toolkits | en |
dc.title | Proposta para avaliação e modelagem de métodos de cocriação em design | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2292740924965797 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7754215150781874 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cipolla, Carla Martins | - |
dc.contributor.referee2 | Formiga, Eliana de Lemos | - |
dc.contributor.referee3 | Quelhas, Osvaldo Luiz Gonçalves | - |
dc.contributor.referee4 | Renault, Thiago Borges | - |
dc.description.resumo | A emergência do tema design thinking nas últimas duas décadas, alavancada pela velocidade das mídias digitais, vem despertando a curiosidade no campo produtivo. Hoje, a discussão sobre esta abordagem avança como meio de introdução sistemática da criatividade nos ambientes produtivos na busca pela inovação. Ele representa a proposta prática de adoção de um design centrado no humano na solução de problemas complexos. A velocidade de disseminação deste tema gerou familiaridade com o termo, porém também abriu espaço para distorções de entendimento e implementações parciais, que tendem a colocar à prova a percepção de eficácia da mesma. A partir da observação participativa desta dinâmica no contexto local, o presente estudo propõe a construção de uma infraestrutura conceitual para a adoção e disseminação do design thinking, que conduza efetivamente a prática local de um design centrado no humano. Para tanto, foram adotados quatro processos de investigação: uma pesquisa de fundamentação teórica, uma pesquisa survey exploratória, empreendida em grupos digitais de relacionamento profissional, entrevistas em profundidade com especialistas, e a análise de conteúdo de toolkits de design, publicações que disseminam métodos, ferramentas e conceitos de design, e que são signos focais da abordagem emergente de design thinking. Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de infraestruturação prática do processo de design thinking, em particular no aspecto da participação e da cocriação. O presente estudo traz a contribuição acadêmica de empiricamente avaliar a disseminação do design thinking no campo profissional, sobretudo no que diz respeito às práticas colaborativas, possibilitando o entendimento das dificuldades e dos potenciais de sua adoção no contexto local. Também contribui com o lançamento de um olhar crítico sobre a publicação de toolkits de design, e seu caráter disruptivo na disseminação do design thinking. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA DO PRODUTO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LucianoTardinPinheiro.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.