Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/13354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Conceição, Daniel Negreiros | - |
dc.contributor.author | Santos, Victor Hugo Ramos dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T23:18:30Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:06:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13354 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Balança comercial | pt_BR |
dc.subject | Produto Interno Bruto | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Panorama da economia criativa no Brasil: economia criativa como opção para a diversificação econômica do país | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5268947062840502 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Reis, Paulo Ricardo da Costa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3419161468920677 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Kraus, Lalita | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3920596130895655 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho, por meio de uma revisão bibliográfica, tem o objetivo de apresentar o cenário da economia e indústria criativa no Brasil e no mundo, de forma a deixar mais claro o que ela representa em termos de valor econômico e social, e quais são os principais desafios e oportunidades de utilizar políticas públicas de economia criativa como fator de diferenciação econômica para estratégias de desenvolvimento sustentável no Brasil. No trabalho é apresentado o mapeamento da indústria criativa no Brasil da Firjan (2018) que mostra a participação da Indústria Criativa no PIB e sua participação na geração de emprego no Brasil, assim como o relatório do UNCTAD (2018) da economia criativa no mundo em termos de trocas comerciais que demonstra a evolução da balança comercial criativa do país e as principais indústrias criativas. É destacado a evolução, características e efeitos das políticas públicas em economia criativa brasileira e seu potencial macroeconômico e microeconômico, trazendo exemplos de casos de sucesso nas esferas nacional e internacional. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::SERVICOS URBANOS E REGIONAIS::ASPECTOS ECONOMICOS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VHRSantos.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.