Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/13500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tavares, Luís Marcelo Marques | - |
dc.contributor.author | Parreira, Hayla Miceli Tavares Bastos | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T19:36:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13500 | - |
dc.description.abstract | After a crushing plant is commissioned and is operating, good opportunities often exist to increase capacity, product yield and/or reduce its energy consumption. Such modifications can be as small as changes in crusher setting and screen apertures, that involve negligible cost, or larger, such as introduction of conveyor belts, magnetic pulleys and plant-wide control systems. The work analyses the application of simulation, initially performed in steady-state in the JKSimMet® software comparing with the dynamic simulation performed in Matlab-Simulink platform, in a crushing plant producing aggregates in Rio de Janeiro. The different simulation platforms have been used in whatif scenarios that included changes in closed-side setting of crushers in different crushing stages and screen openings. The use of dynamic simulation allowed us to address the limitations found in steady state simulations, such as the prediction of mass flow imbalances and the prediction of shutdowns due to plant problems. For the case the plant in question, it was observed that moderate to substantial increases could be reached in throughput, without changing the number of working hours, at reduced specific energy costs. The work also validates the models in Matlab-Simulink on the basis of comparable models in JKSimMet® , discussing the benefits of dynamic in contrast to steady-state simulations of this type of circuits. The work addresses the need for the implementation of models that reliably represent the behavior observed in the day-to-day operation of a plant. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.subject | Britagem | pt_BR |
dc.subject | Agregados | pt_BR |
dc.title | Simulação em regime estacionário e dinâmico como ferramenta para otimização de usina de britagem de agregados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6206135067669212 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6080999554810143 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Rodrigo Magalhães de | - |
dc.contributor.referee2 | Petit, Horácio Andres | - |
dc.description.resumo | Depois que uma usina de britagem é comissionada e está operando, existem boas oportunidades para aumentar a capacidade, o rendimento do produto e/ou reduzir seu consumo de energia. Tais modificações podem ser tão pequenas quanto mudanças no ajuste de britadores e em aberturas de tela de peneiras, que envolvem custo insignificante, ou maiores, como a introdução de correias transportadoras, polias magnéticas e sistemas de controle de toda a usina. O trabalho analisa a aplicação da simulação, inicialmente realizada em regime estacionário no software JKSimMet® comparando com simulação dinâmica realizada em plataforma Matlab-Simulink, em uma usina produtora de agregados no Rio de Janeiro. As diferentes plataformas de simulação foram usadas em cenários hipotéticos que incluíram mudanças no ajuste de britadores em diferentes estágios de britagem e aberturas de telas. O uso de simulação dinâmica permitiu abordar as limitações encontradas em simulações em regime estacionário, como a previsão dos desbalanços de fluxos mássicos e a previsão de paradas devido a problemas na usina. Para o caso da usina em questão, observou-se que aumentos moderados a substanciais poderiam ser alcançados na produtividade, sem alterar o número de horas de trabalho, a custos de energia específicos reduzidos. O trabalho também valida os modelos em Matlab-Simulink com base em modelos comparáveis em JKSimMet® , discutindo os benefícios da dinâmica em contraste com as simulações de estado estacionário deste tipo de circuitos. O trabalho aborda a necessidade da implementação de modelos que representem com fidedignidade o comportamento observado no dia-a-dia da operação de uma usina. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA EXTRATIVA::AGLOMERACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Metalúrgica e de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HaylaMiceliTavaresBastosParreira.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.