Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/13553
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rezende, José Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Duarte, Nilton Guedes | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T00:18:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13553 | - |
dc.description.abstract | Shared medium access algorithms for wireless networks that take into account the link queue size have recently received a lot of attention. In this paper, we propose a distributed algorithm for link scheduling based on Ising’s physical model for antiferromagnetism. This model was adapted, by another work, to consider the size of the queues and to use Glauber dynamics to minimize the energy captured by the model. In this work, we propose the inclusion of the external field of the Ising model to avoid that the algorithm get stuck in local minima of the energy function. In addition, a second algorithm is proposed to transform the result obtained by the model into a viable scheduling. The results demonstrate a good performance in controlling the queues sizes in comparison to the existing algorithms. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes de computadores | pt_BR |
dc.subject | Redes sem fio | pt_BR |
dc.subject | Modelo de ising | pt_BR |
dc.title | Algoritmo de escalonamento utilizando modelo de Ising com campo externo | pt_BR |
dc.title.alternative | Scheduling algorithm using Ising model with external field | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8588117212005149 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7834731171651804 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barbosa, Valmir Carneiro | - |
dc.contributor.referee2 | Passos, Diego Gimenez | - |
dc.description.resumo | Algoritmos de acesso ao meio compartilhado para redes sem fio que levam em conta o tamanho da fila dos enlaces ganharam destaque recentemente. Neste artigo, propomos um algoritmo distribuído de escalonamento de enlaces baseado no modelo físico de Ising para o antiferromagnetismo. Esse modelo foi adaptado, por outro trabalho, para considerar o tamanho das filas e utilizar a dinâmica de Glauber para minimizar a energia capturada pelo modelo. Neste trabalho, propomos a inclusão do campo externo do modelo de Ising para evitar que o algoritmo fique preso em pontos de mínimos locais da função de energia. Além disso, é proposto um algoritmo adicional para transformar o resultado obtido pelo modelo em um escalonamento viável. Os resultados demonstram um bom desempenho no controle do tamanho das filas em comparação aos algoritmos existentes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Sistemas e Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NiltonGuedesDuarte.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.