Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/13609
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kronemberger, Frederico de Araujo | - |
dc.contributor.author | Maitam, Marcos Vinicius Giro | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T00:01:02Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13609 | - |
dc.description.abstract | Fouling in membrane separation process is defined by the accumulation of particulates on membrane surface and in its pores. The main goal of this work is to use commercial surfactants (CTAB, SDS and Tween 80) and a biossurfactant (Rhamnolipid) to coat the surface of a commercial microfiltration membrane in order to improve its performance. All membranes, coated and uncoated, were characterized by their surface properties. FT-IR, zeta potential and contact angle evaluations were carried out. Microfiltration tests using Saccharomyces cerevisiae yeast suspension as fouling agent model at different operational conditions were performed. The contact angle and zeta potential results indicated the adsorption of surfactants on the membranes surface due to changes in membrane’s hydrophilicity and superficial charges. In every pressure and flow conditions set, the permeate flux values were increased for all coated membranes in comparison to the uncoated membrane. The long term experiments showed a high stability of the rhamnolipid adsorption on the membrane surface, proving its effectiveness in fouling reduction. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microfiltração | pt_BR |
dc.subject | Incrustações | pt_BR |
dc.subject | Surfactantes | pt_BR |
dc.title | Uso de surfactantes na redução de incrustações em membranas de microfiltração | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of surfactants in microfiltration membranes for fouling reduction | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4295594161022260 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1300090363312494 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Nicolini, João Victor | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0525713504125196 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barreto Jr., Amaro Gomes | - |
dc.contributor.referee2 | Gramatges, Aurora Pérez | - |
dc.description.resumo | As incrustações em processos de separação por membranas são caracterizadas pelo acúmulo de particulados em sua superfície e no interior de seus poros. O principal objetivo deste estudo foi o de empregar surfactantes comerciais (CTAB, SDS e Tween 80) e um biossurfactante (Ramnolipídeo) para o recobrimento da superfície de uma membrana comercial de microfiltração para melhorar seu desempenho. As membranas com e sem recobrimento foram caracterizadas quanto às suas propriedades superficiais, pelas técnicas de FT-IR, potencial zeta e ângulo de contato. Foram realizados experimentos de propensão ao fouling utilizando suspensões da levedura Saccharomyces cerevisiae como modelo de agente incrustante, em diferentes condições operacionais. Os resultados de ângulo de contato e potencial zeta comprovaram a adsorção dos surfactantes na membrana, dada a mudanças na hidrofilicidade e carga superficial. Em todas as condições de pressão e vazão volumétrica avaliadas, o desempenho do fluxo de permeado foi melhorado para as membranas recobertas em comparação à membrana sem recobrimento. Os testes de longa duração por um período de 72 horas indicaram maior estabilidade do ramnolipídeo adsorvido na superfície da membrana, sendo eficaz na redução da formação de incrustações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarcosViniciusGiroMaitam-min.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.