Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/13683
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maculan Filho, Nelson | - |
dc.contributor.author | Tostas, Rogério Gomes de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T17:05:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13683 | - |
dc.description.abstract | In this thesis, we present two proposals to solve the problem of bandwidth reduction on sparse matrices (PRB). Due to its wide applicability in engineering, computing and optimization, PRB is the subject of extensive research via both exact and heuristic models. We present an exact method for PRB via mathematical programming that has as great advantage the guarantee of optimality of the obtained solutions. PRB belongs to the class of NP-hard problems, so in general the computational time to get exact solutions grows exponentially with the size of the input. As an alternative to the high computational cost of obtaining exact solutions, we propose the use of a variant of the Variable Neighborhood Search (VNS) metaheuristic. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | VNS | pt_BR |
dc.subject | Largura de banda | pt_BR |
dc.subject | Matrizes esparsas | pt_BR |
dc.title | Uso da metaheurística de busca em vizinhança variável para redução de largura de banda em matrizes esparsas | pt_BR |
dc.title.alternative | Using variable neighborhood search metaheuristic to reduce bandwidth on sparse matrices | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4436183480921146 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9328039397577051 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Mansur, Webe João | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9499429606822923 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Michael Ferreira de | - |
dc.contributor.referee2 | Ebecken, Nelson Francisco Favilla | - |
dc.contributor.referee3 | Souza, Marcone Jamilson Freitas | - |
dc.contributor.referee4 | Leite, Laura Silvia Bahiense da Silva | - |
dc.contributor.referee5 | Vera-Tudela, Carlos Andrés Reyna | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho, apresentamos duas propostas para a resolução do problema de redução de banda em matrizes esparsas (PRB). Devido à sua grande aplicabilidade em engenharia, computação e otimização, o PRB é objeto de extensa pesquisa via tanto modelos exatos quanto heurísticas. Apresentamos um método exato para o PRB via modelagem matemática que apresenta como grande vantagem a garantia da otimalidade das soluções obtidas. O PRB pertence à classe de problemas NPdifíceis, sendo assim, em geral, o tempo computacional para a obtenção de soluções exatas cresce exponencialmente com o tamanho da entrada. Como alternativa ao alto custo computacional de obtenção de soluções exatas, propomos o uso de uma variante da metaheurística de Busca em Vizinhança Variável (VNS). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RogerioGomesDeLimaTostas.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.