Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/13720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Magluta, Carlos | - |
dc.contributor.author | Silva, Edilson Morais Lima e | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T00:33:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/13720 | - |
dc.description.abstract | This work presents a new methodology for model updating with uncertainty quantification. The methodology is developed in an iterative and non-probabilistic way, considering the numerical and experimental uncertainties of the model updating process. Thus, the structural identification is performed by the SSI method and the uncertainties of the identification through the bootstrap resampling are calculated. For the optimization, the genetic algorithms are used, having as objective function the modal deformation energy and the natural frequency of the system. For the uncertainty quantification, the structural identification, modeling and optimization fluctuations are considered through the adjustments of the "n" samples generated by the bootstrap, performing the calculation of the statistics and then defining the confidence intervals of the adjustment made. Numerical simulations are performed for the evaluation of the implemented methodology, followed by vibration experimental tests conducted in a metal beam and a space frame. The results were satisfactory with the implemented algorithm being able to carry out the structural identification and adjustment of models considering the uncertainties in all the simulations and experimental tests performed. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Identificação de estruturas | pt_BR |
dc.subject | Ajuste de modelos | pt_BR |
dc.subject | Quantificação de incertezas | pt_BR |
dc.title | Ajuste com quantificação de incertezas de modelos em elementos finitos através de função objetivo baseada na energia de deformação modal | pt_BR |
dc.title.alternative | Model updating of finite elements through objective function based on modal strain energy with uncertainty quantification | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1827042213170077 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5216270980191539 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Roitman, Ney | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1050746618632869 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sagrilo, Luis Volnei Sudati | - |
dc.contributor.referee2 | Castello, Daniel Alves | - |
dc.contributor.referee3 | Cury, Alexandre Abrahão Cury | - |
dc.contributor.referee4 | Gonçalvez, Paulo Batista | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma nova metodologia para ajuste de modelos em elementos finitos com quantificação de incertezas. A metodologia é desenvolvida de forma iterativa e não probabilística, considerando as incertezas numéricas e experimentais do processo ajuste. Dessa forma, a identificação estrutural é realizada pelo método SSI sendo calculadas as incertezas da identificação através da reamostragem bootstrap. Para a otimização são utilizados os algoritmos genéticos tendo como função objetivo a energia de deformação modal e a frequência natural do sistema. Para a quantificação da incerteza, as flutuações da identificação estrutural, da modelagem e da otimização são consideras através dos ajustes das “n” amostras geradas pelo bootstrap, realizando o cálculo das estatísticas e posteriormente a definição dos intervalos de confiança do ajuste realizado. São realizadas simulações numéricas para a avaliação da metodologia implementada, sendo seguida por testes experimentais de vibração conduzidos em uma viga metálica e um pórtico espacial. Os resultados mostraram-se satisfatórios com o algoritmo implementado sendo capaz de realizar a identificação estrutural e o ajuste de modelos considerando as incertezas em todas simulações e testes experimentais realizados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EdilsonMoraisLimaESilva.pdf | 8.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.