Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/14068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fampa, Marcia Helena Costa | - |
dc.contributor.author | Chumbes, Orlando Sarmiento | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T02:43:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/14068 | - |
dc.description.abstract | In this work, we are interested in developing relaxation techniques for cubic optimization problems subject to a norm constraint. It should be noted that these problems are NP-hard in constrast to their quadratic variants. In spite of the non-convexity the latter quadratic problem, which is the well-known trust region subproblem, can be solved efficiently since it has a concave dual problem with no duality gap. In the literature, several relaxation techniques have been studied to polynomials problems, based on RLT inequalities and via Semidefinite Programming, obtaining good results in quadratic programming, and recently extended for programs with higher degree polynomials. In this thesis, we present two techniques to find lower bounds for the cubic optimization problems subject to a norm constraint. The first technique linearizes both objective and constraint functions (cubic and quadratic functions respectively), this technique is an adaptation of approaches proposed in the literature for polynomial optimization programs. The second technique uses four different decomposition approaches for the objective functions of the cubic optimization problems. Unlike the first technique, these approaches that decompose objective function without modifying the feasible region, with the intention of obtaining better lower bounds. Computational results are presented in which we show the efficiency of the proposed approaches. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Programação global com polinômios | pt_BR |
dc.subject | Problema de otimização cúbico | pt_BR |
dc.subject | Desigualdades de reformulação e linearização (RLT) | pt_BR |
dc.subject | Novas abordagens de relaxação | pt_BR |
dc.subject | Método de decomposição Lagrangeana | pt_BR |
dc.title | Relaxações tratáveis para problemas de otimização cúbicos restritos à esfera | pt_BR |
dc.title.alternative | Tractable relaxations for cubic optimization problems subject to a norm constraint | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0523104569378276 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1323331869893782 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Paulo Roberto | - |
dc.contributor.referee2 | Raupp, Fernanda Maria Pereira | - |
dc.contributor.referee3 | Leite, Laura Silvia Bahiense da Silva | - |
dc.contributor.referee4 | Venceslau, Helder Manoel | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho, estamos interessados em desenvolver técnicas de relaxação para problemas de otimização cúbicos restritos à esfera. Cabe ressaltar que estes problemas são NP-difíceis em contraste com suas versões quadráticas. Apesar da não convexidade o problema quadrático restrito à esfera, conhecido na literatura como subproblema de região de confiança, pode ser resolvido eficientemente já que o problema dual associado é côncavo com gap de dualidade nulo. Na literatura, diversas técnicas de relaxação têm sido estudadas para problemas polinomiais, baseadas em desigualdades RLT e via Programação Semidefinida, obtendo-se bons resultados em programação quadrática e recentemente estendida para programação com polinômios de maior grau. Nesta tese, apresentamos duas técnicas para encontrar limites inferiores para os problemas cúbicos restritos à esfera. A primeira técnica desenvolvida lineariza tanto a função objetivo quanto a função que define a restrição (funções cúbica e quadrática respectivamente), esta técnica é uma adaptação das metodologias propostas na literatura para programas de otimização polinomial. A segunda técnica desenvolvida utiliza quatro diferentes abordagens de decomposição para a função objetivo dos problemas cúbicos. Diferentemente da técnica de linearização, desenvolvemos abordagens que decompõem a função objetivo sem modificar a região viável, com a intenção de obter melhores limites. Resultados computacionais são apresentados nos quais mostramos a eficiência das abordagens propostas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Sistemas e Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OrlandoSarmientoChumbes.pdf | 579.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.