Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/1418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castilho, Marta dos Reis | - |
dc.contributor.author | Almeida, Vinicius Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T16:50:17Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/1418 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Exportaçâo brasileira | pt_BR |
dc.subject | Distribuição geográfica | pt_BR |
dc.subject | Parceria comercial | pt_BR |
dc.subject | Mercosul | pt_BR |
dc.title | A elasticidade : renda das exportações brasileiras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728700E8 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Luporini, Viviane | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4350719967493281 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Licha, Antonio Luís | - |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Carlos Frederico Leão | - |
dc.description.resumo | As exportações brasileiras passaram por diversas transformações ao longo das últimas décadas. Em termos de volume, elas mostraram forte crescimento nos anos 2000. Em termos de composição, também foram observadas mudanças tanto em termos geográficos quanto em termos de composição. De fato, as exportações brasileiras mostram desde os anos 90 um grau relativamente elevado de diversificação geográfica. Embora tenham ocorrido mudanças na composição das exportações em termos do peso dos países de destino dos produtos brasileiros, o país é considerado desde os anos 90 um “global trader”. Outra característica relevante é que tal diversidade em termos de parceiros se combina com uma diversidade de especializações segundo os diferentes parceiros. Essa característica faz com que as exportações para os diferentes parceiros apresentem elasticidades-renda diferenciadas e, por isso, as tornem mais ou menos vulneráveis em função de sua composição setorial. O presente trabalho visa analisar o perfil exportador brasileiro sob as óticas geográficas e setoriais, chamando a atenção para as diferenças de especialização das exportações brasileiras segundo os diferentes parceiros e estimar as elasticidades-renda das exportações brasileiras segundo parceiros e setores. Para isso, foi montada uma base de dados em painel, de países e setores que permitem estimar, a partir de dados trimestrais desde 1986, a elasticidade-renda do quantum exportado. Os resultados nos orientam para busca de acordos com novos parceiros comerciais, de forma a mitigar a vulnerabilidade das exportações brasileiras para seus maiores parceiros (Argentina, Chile, China, EUA, Japão, México e União Europeia), além de políticas que incentivem a competitividade a certos setores que apresentam alta elasticidade-preço de forma a aumentar suas exportações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VOAlmeida.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.