Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/14235
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Caracterização de um aço Lean Duplex por técnicas analíticas |
Other Titles: | Lean Duplex steel characterization by analytical methods |
Author(s)/Inventor(s): | Santos, Andrea Pedroza da Rocha |
Advisor: | Pereira, Gabriela Ribeiro |
Abstract: | Neste trabalho, amostras de aço Lean Duplex UNS S32304 foram submetidas à temperatura de 800°C em um forno acoplado a um difratômetro de raios-x durante intervalos de tempo de 30, 60 e 90 minutos. Com o objetivo de analisar em tempo real a transformação das fases constituintes, foram realizadas várias varreduras in-situ durante os diferentes tempos de permanência em 800°C deste material. Assim, observou-se a formação da fase sigma neste aço, tanto nos contornos de grão da ferrita como nas interfaces ferrita/austenita. Os valores de fase sigma obtidos para cada tempo de exposição foram calculados através do método de Rietveld sobre cada difratograma obtido e variaram de 11% a 17%. Notou-se que a fase sigma exibiu crescimento contínuo até 60 minutos e variação após este período. Todavia, observou-se que a formação de fase sigma a 800°C ocorre de forma significativa neste material após 30 minutos de aquecimento, o que pode comprometer as propriedades do mesmo. |
Keywords: | aço Lean Duplex difração de Raios-X In-Situ microestrutura fase sigma fases secundárias |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
Production unit: | Escola Politécnica |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Aug-2014 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10011582.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.