Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/14242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pertel, Monica | - |
dc.contributor.author | Cordeiro, Bruna Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T01:55:02Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/14242 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Estudos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Empreendimentos fotovoltaicos | pt_BR |
dc.subject | Licenciamento Ambienta | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de Impacto Ambiental | pt_BR |
dc.title | Análise de estudos ambientais de empreendimentos fotovoltaicos de geração centralizada no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Environmental studies analysis of centralized generation photovoltaic plants in Brazil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2889587223725512 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0402729933261633 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Durão, Juliana Velloso | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1706257071909617 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Renan Finamore Gomes da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4001115750963738 | pt_BR |
dc.description.resumo | Em convergência com o Acordo de Paris, a oferta de energia fotovoltaica tem rapidamente crescido nos últimos anos no Brasil. Desde 2014, foram licitados empreendimentos para geração centralizada no país, visando abastecimento do SIN. Estimativas apontam que até 2027 a potência instalada da geração fotovoltaica atingirá 8,6 GW na matriz elétrica nacional. Considerada como de baixo potencial de impacto, a fonte ainda assim apresenta impactos ambientais que devem ser devidamente abordados nos estudos ambientais. Este trabalho objetivou analisar estudos ambientais de empreendimentos fotovoltaicos centralizados no Brasil, com foco na qualidade da Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), à luz de regramentos legais pertinentes. Foi constatado que existe uma porcentagem preocupante de estudos que não realizam devidamente a AIA, não abordando efeitos sinérgicos e cumulativos, nem consideram os impactos do descomissionamento. Após a análise, conclui-se que há espaço para melhorias no conteúdo e na qualidade dos estudos e que o estabelecimento de diretrizes para licenciamento ambiental específico para a geração fotovoltaica seria um bom instrumento nesta direção. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10027080.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.