Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/14262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guimarães, Claudinei de Souza | - |
dc.contributor.author | Ramos, Leonardo de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T02:15:36Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/14262 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Compostagem | pt_BR |
dc.subject | Reatores químicos | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.title | Compostagem e sua simulação em reatores de bancada do tipo controle diferencial de temperatura | pt_BR |
dc.title.alternative | Composting and its simulation in differential temperature control bench scale reactors | en |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4751042363197664 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7310749662977161 | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Inácio, Caio de Teves | - |
dc.contributor.advisorCo1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7920142064540802 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Felipe Sombra dos | - |
dc.contributor.referee2 | Pertel, Monica | - |
dc.description.resumo | A compostagem é uma técnica de tratamento dos resíduos sólidos de origem orgânica que permite a reinserção na cadeia produtiva de micro e macronutrientes que a princípio são retirados dos solos pela colheita agrícola, proporcionando assim, a substituição ou a redução na necessidade do uso de fertilizantes de natureza sintética. No entanto, o estudo do processo de compostagem em escala real muitas vezes não é viável uma vez que necessita de muito insumos (grande volume de material a ser compostado, grande exigência de espaço físico etc.). Nesse âmbito o estudo de formas de simulação deste processo em escala reduzida é uma alternativa interessante. O presente trabalho apresenta as principais formas de compostagem e sua simulação em escala de bancada desenvolvidas até então e uma análise do método empregado para essa simulação no laboratório de biorreatores e bioprocessos na Embrapa-solos. Para a confirmação da metodologia aplicada no laboratório uma mistura de resíduos foi preparada, sua compostagem foi acompanhada ao longo de 22 dias e com o auxílio dos softwares Sitrad® e Origin® áreas e intervalos de tempo de interesse foram obtidos. Confirmando a confiabilidade e reprodutividade do método de simulação empregados no laboratório. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::OPERACOES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA QUIMICA::REATORES QUIMICOS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10030062.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.