Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/14505
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leal, Luiz Antonio Ochsendorf | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, Lygia Cristina Valente | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T17:10:52Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-31 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Lygia Cristina Valente. Os impactos no poder de compra do consumidor brasileiro durante a crise de 2015-2017. 2019. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/14505 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Compra e venda | pt_BR |
dc.subject | Inflação | pt_BR |
dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
dc.subject | Desemprego | pt_BR |
dc.subject | Produto interno bruto | pt_BR |
dc.subject | Crise econômica | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Buy and sell | en |
dc.subject | Inflation | en |
dc.subject | Interest rates | en |
dc.subject | Unemployment | en |
dc.subject | Gross domestic product | en |
dc.subject | Economic crisis | en |
dc.title | Os impactos no poder de compra do consumidor brasileiro durante a crise de 2015-2017 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8404154345700489 | pt_BR |
dc.description.resumo | O poder de compra é um assunto de grande importância e interesse pela população brasileira, pois possui relação direta com o poder aquisitivo de cada um. Em períodos de grande instabilidade e oscilação econômica, saber ler e interpretar indicadores econômicos tão presentes no dia-a-dia é fundamental para se ter um maior controle sobre as finanças pessoais e, com isso, um maior aproveitamento sobre o salário. Com isso, este estudo visa demonstrar ao leitor o impacto sobre o poder de compra a partir da análise de quatro indicadores econômicos: Produto Interno Bruto, Inflação, Taxa de Juros e Taxa de Desemprego. Para tal, foram utilizados dados extraídos de fontes como IBGE e Banco Central, que, a partir de gráficos, permite ao leitor entender as interdependências entre as variações de cada um. Assim, o cidadão passa a possuir melhores ferramentas para entender o que acontece a sua volta e a planejar suas finanças, sendo menos impactado em momentos de crise e recessão econômica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências Contábeis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LCVPinheiro.pdf | 279.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.