Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/14852
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Marialva Carlos | - |
dc.contributor.author | Sena, Julia Matos de | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T21:08:38Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.citation | SENA, Julia Matos de. Big field: a quase cidade na zona oeste carioca. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação - Jornalismo) - Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/14852 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Campo Grande (Rio de Janeiro, RJ) | pt_BR |
dc.subject | Zona Oeste (Rio de Janeiro, RJ) | pt_BR |
dc.subject | Cultura | pt_BR |
dc.subject | Lazer | pt_BR |
dc.title | Big field: a quase cidade na zona oeste carioca | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Melo, Alice | - |
dc.contributor.referee1 | Gastaldoni, Dante | - |
dc.contributor.referee2 | Filgueiras, Mariana | - |
dc.description.resumo | Este trabalho busca investigar aspectos da mobilidade urbana e do direito à cidade referentes a Campo Grande, o bairro mais populoso da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo é apresentar a formação histórica da cidade e sua influência para o desenvolvimento da região, bem como averiguar se a infraestrutura existente em Campo Grande é suficiente para atender as necessidades de uma localidade com um número de habitantes tão elevado. Outro importante aspecto a ser analisado é de que forma as demandas por direito à cidade, como acesso a cultura e lazer, são atendidas para os moradores e qual o impacto que o sistema de mobilidade urbana exerce. Para elaboração deste estudo foram priorizadas a realização de entrevistas, a análise de dados quantitativos, além de revisão bibliográfica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::JORNALISMO E EDITORACAO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Comunicação - Jornalismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JSena.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.