Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/15081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mathias, João Felippe Cury Marinho | - |
dc.contributor.author | Maia, Pedro Henrique Loureiro | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T23:26:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:08:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | MAIA, Pedro Henrique Loureiro. Estado de bem-estar social e combate à pobreza: uma análise de programas de transferência de renda no Brasil. 2020. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/15081 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Proteção social | pt_BR |
dc.subject | Bem-estar social | pt_BR |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Transferência de renda | pt_BR |
dc.title | Estado de bem-estar social e combate à pobreza: uma análise de programas de transferência de renda no Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5695324429380473 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho realiza uma análise dos impactos socioeconômicos de diferentes programas de transferência de renda sobre a incidência de pobreza e extrema pobreza, sob o contexto do sistema de proteção social brasileiro. Para isso, é realizado um estudo do processo histórico de formação dos Estados de Bem-estar Social modernos, seus principais instrumentos, modos de provisão e arranjos institucionais. São também observadas as peculiaridades da evolução do sistema de proteção social no Brasil e a mudança de paradigma das políticas sociais do país em direção à universalização do sistema de bem-estar, baseado na inclusão com base nos direitos de cidadania, consolidados de maneira institucionalizada a partir da Constituição de 1988. Posteriormente, são examinados os principais mecanismos de transferência de renda propostos e implementados no país ao longo das últimas décadas e seus efeitos estimados sobre as taxas de pobreza e extrema pobreza da população brasileira, a partir dos microdados disponíveis na PNAD Covid-19. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PHLMaia.pdf | 318.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.