Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/1543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Jefferson Manhães de | - |
dc.contributor.author | Carmo, Luiz Fernando Rust da Costa | - |
dc.contributor.author | Pirmez, Luci | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T11:19:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:48Z | - |
dc.date.issued | 1999-12-31 | - |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, J. M. ; CARMO, L. F. R. C. ; PIRMEZ, L. Uma arquitetura para tráfegos "multicast" no modelo de serviços diferenciados. Rio de Janeiro: NCE, UFRJ, 1999. 15 p. (Relatório Técnico, 04/99) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/1543 | - |
dc.description.abstract | This paper describes a new kind of architecture to use multicast with a high quality of services through the Internet. This architecture can be useful in projects where multimedia interactive applications, like video/audio teleconferences, and retrieving multimedia documents, are used. Resources reservations will be allocated by a bandwidth allocator server/agent to perform the proposed multicast traffic. This work is based on ideas adapted from many Internet-drafts. Of course, this is not a concluded work, since some implementing details require further studies. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Relatório Técnico NCE | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bandwidth allocator Server/Agent | en |
dc.subject | Multicast (Comunicação) | pt_BR |
dc.subject | Servidores/Agentes alocadores de largura de banda | pt_BR |
dc.title | Uma arquitetura para tráfegos "multicast" no modelo de serviços diferenciados | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo descreve uma arquitetura para a implementação do tráfego "multicast" com qualidade de serviço na Internet. Esta arquitetura baseia-se na reserva de recursos de rede através de servidores e agentes alocadores de largura de banda no Modelo de Serviços Diferenciados. O ambiente proposto é útil em projetos onde há o uso intensivo de aplicações multimídia interativas, como teleconferência de vídeo/áudio, e a recuperação de documentos multimídia. Este trabalho baseia-se em propostas encontradas em diversos "Internet-drafts" referentes aos Modelos de Serviços Integrados e Diferenciados. Naturalmente, este não é um trabalho finalizado, visto que alguns aspectos de sua implementação requerem estudos adicionais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.citation.issue | 0499 | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04_99_000611265.pdf | 874.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.