Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/15893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prodanoff, Jorge Henrique Alves | - |
dc.contributor.author | Herkenhoff, Patricia Benezath | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T16:17:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/15893 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | águas pluviais | pt_BR |
dc.subject | abastecimento | pt_BR |
dc.subject | Arari | pt_BR |
dc.subject | Maranhão | pt_BR |
dc.subject | escolas | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento de água da chuva para complementação no abastecimento das escolas de ensino fundamental do município de Arari – Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | Rainwater harvesting for complementation in the supply of elementary schools in the municipality of Arari - Maranhão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2450753751345429 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2993420830868901 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Dantas, Kátia Monte Chiari | - |
dc.contributor.referee2 | Pertel, Monica | - |
dc.description.resumo | Arari está localizada no Maranhão, estado detentor de, pelo menos, dez bacias perenes e com significativos índices pluviométricos, uma vez que pertence à região préamazônica. A pluviometria média anual de 1773 mm do município ocorre de forma concentrada durante sete meses e nos demais cinco ocorre uma forte estiagem. A falta de água tem levado a interrupções no fornecimento e ao cancelamento das aulas nas escolas da rede municipal. Existem lacunas na forma como o abastecimento de água está sendo feito hoje e a falta de água se deve a dificuldade em se fazer um manejo do recurso no espaço e no tempo. O armazenamento de água da chuva é abordado neste trabalho como possível fator complementar. O município não tem um orçamento com sobras e o problema é recorrente e grave. A partir de visita in loco e entrevista com os responsáveis pelas 66 escolas, o trabalho apresenta um diagnóstico da situação atual das fontes de água de todas as escolas. Somente 24% nunca enfrenta problemas de falta de água, 26% enfrenta problemas de falta de água durante a estação seca e a metade enfrenta problemas de falta de água o ano todo. Com as comunidades isoladas entre si, soluções individuais são incentivadas e um estudo de caso considerando normas técnicas, bibliografia específica para uso de água da chuva em escolas e a realidade local exemplificam aspectos técnicos e de dimensionamento da tecnologia em parte das escolas, com o objetivo de incentivar que ela seja compreendida e desenvolvida. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10020150-compactado.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.