Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/15895
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Consideração de emissões de gases de efeito estufa em modelo computacional de decisão de investimento para a expansão da geração do setor elétrico brasileiro |
Other Titles: | Consideration of greenhouse gas emissions in an investment decision computational model for the generation expansion of the brazilian power sector |
Author(s)/Inventor(s): | Gomes, Carlos Eduardo Paes dos Santos |
Advisor: | Firmo, Heloisa Teixeira |
Co-advisor: | Gandelman, Dan Abensur |
Abstract: | O planejamento da expansão e operação de energia elétrica no país envolve modelos computacionais com uma gama de variáveis e restrições inerentes a um sistema majoritariamente hidrotérmico-eólico. Tais modelos geralmente se utilizam de parâmetros técnicos e econômicos para representar o sistema, porém, com a crescente preocupação com a questão ambiental e climática, surge a necessidade de análises por meio de parâmetros ambientais para uma representação mais próxima de um ótimo mais abrangente. Tendo em vista o recente Acordo de Paris, em que o governo brasileiro se comprometeu a reduzir significativamente as suas emissões de gases de efeito estufa até 2025, é interessante que o planejamento da expansão da geração de energia elétrica leve em consideração a emissão desses gases. Neste trabalho, por meio do Modelo de Decisão de Investimento utilizado pela Empresa de Pesquisa Energética no planejamento da expansão do setor elétrico, são concebidos e comparados cenários que penalizam ou limitam a emissão de gases de efeito estufa com o objetivo de verificar como a intenção de redução nas emissões seria capaz de alterar a expansão ótima fornecida pelo modelo. Os resultados mostram que, para atingir uma redução nas emissões, o melhor seria uma maior expansão das fontes eólica e biomassa. Eles também mostram que, dentro dos cenários criados, a maior redução é alcançada com a inclusão de uma penalidade monetária a partir de US$25,00/tCO2eq na queima de combustíveis fósseis para a geração. |
Keywords: | Expansão da Geração do Setor Elétrico Modelos de Otimização Emissões de Gases de Efeito Estufa |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Production unit: | Escola Politécnica |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Sep-2018 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monopoli10025575.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.