Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11422/16223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dadoorian, Diana | - |
dc.contributor.author | Rothstein, Simone Wenkert | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T17:21:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:52Z | - |
dc.date.issued | 2009-05-20 | - |
dc.identifier.citation | ROTHSTEIN, Simone Wenkert. Corpos em transparência: útero-feto-psiquismo: sobre a experiência do ultra-som obstétrico no processo de parentalização. 2009. 52 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização em Saúde Materno Infantil, Maternidade Escola, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/16223 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this work was to investigate the way in which the visualization of the baby during an obstetric ultrasound exam interferes with the process of parenting during the pregnarcy, as well as, to verify the concepts formed by obstetric ultrasound examiners about their own function, as well as the influence on pregnant women of the exam as an experience. We selected twelve pregnant women, all 19 years of age or older, either primiparous or multiparous. We have followed twelve exams proceeded by three doctors (four exams each). Each patient, as well as the three doctors, was observed during the ultrasound exam, followed by an individual semi-directive interview. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ultra-sonografia | pt_BR |
dc.subject | Transparência psíquica | pt_BR |
dc.subject | Parentalidade | pt_BR |
dc.subject | Prevenção primária | pt_BR |
dc.subject | Utrasoud exam | pt_BR |
dc.subject | Psychic transparency | pt_BR |
dc.subject | Primary prevention | pt_BR |
dc.title | Corpos em transparência: útero-feto-psiquismo: sobre a experiência do ultra-som obstétrico no processo de parentalização | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5271032645460803 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Aragão, Regina Orth | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7779550598787552 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho visa verificar de que forma a visualização do bebê durante o exame de ultra-sonografia obstétrica interfere no processo de parentalização da gestante. Foram selecionadas doze gestantes, com idades acima de 19 anos, primíparas ou multíparas. Cada sujeito teve um exame de ultrasom observado, participando em seguida de uma entrevista individual, semidiretiva. Além das gestantes, os três médicos que tiveram seus exames observados foram também entrevistados, no intuito de investigar a compreensão que o ecografista tem sobre sua função na ultra-sonografia obstétrica, e sobre a influência da experiência do exame para a gestante, considerando-se os efeitos do ultra-som para O processo de construção da parentalidade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Maternidade Escola | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso de Especialização em Atenção Integral à Saúde Materno-Infantil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::SAUDE MATERNO-INFANTIL | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Atenção Integral à Saúde Materno-Infantil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SWRothstein.pdf | 9.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.