Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/16506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferraz, Clarice Campelo de Melo | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Filipe Dottori de | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T13:33:24Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/16506 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biometano | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.title | Análise de viabilidade do uso de biogás nas frotas de caminhões de coleta de lixo urbano no Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0978756046466516 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ferraro, Marcelo Colomer | - |
dc.contributor.referee2 | Viana, Marcelo Mendes | - |
dc.description.resumo | iv Resumo da Monografia apresentada à Escola de Química como parte dos requisitos necessários para obtenção do grau de Engenheiro Químico ANÁLISE DE VIABILIDADE DO USO DE BIOGÁS NAS FROTAS DE CAMINHÕES DE COLETA DE LIXO URBANO NO RIO DE JANEIRO Filipe Dottori de Oliveira Fevereiro, 2022 Orientadora: Profa. Clarice Campelo de Melo Ferraz, D.Sc. A busca por combustíveis renováveis tem aumentado cada vez mais ao redor do mundo, sobretudo devido a crescente preocupação trazida pela crise climática. Em particular, a substituição de combustíveis fósseis, devido ao seu elevado potencial poluidor, é de grande interesse. A produção de resíduos sólidos é outro fator de preocupação, que contribui para propagar os problemas climáticos devido a produção de gases do efeito estufa. Nesse contexto, o biogás e o biometano se apresentam como uma fonte de estudo de grande interesse, por se apresentarem como possível solução para ambos os problemas. O presente estudo teve como objetivo determinar o potencial de se produzir biometano no munícipio do Rio de Janeiro, para a substituição do combustível diesel utilizado pelos caminhões de coleta de lixo, utilizando os resíduos sólidos como fonte de matéria prima. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade técnica do projeto, observando que o potencial de produção de tais combustíveis é suficiente para atender a demanda necessária para a operação atual na cidade. Além disso, foi proposto um modelo de financiamento para o projeto para analisar sua viabilidade econômica O modelo proposto inclui alguns aspectos técnicos baseados em outras operações similares no estado e no país. Desse modo, o projeto criado demonstrou ter potencial para reduzir os problemas ambientais associados a operação atual, além de oferecer vantagem financeira, reduzindo os gastos dispendidos com a mesma. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA DO PRODUTO::DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FDOliveira.pdf | tcc | 895.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.