Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/16629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molisani, Maurício Mussi | - |
dc.contributor.author | Maia, Mayra Braz | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T20:48:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-22 | - |
dc.identifier.citation | MAIA, Mayra Braz. Enquadramento dos corpos d’água da bacia hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras. 2020. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química) - Instituto Multidisciplinar de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/16629 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Enquadramento de corpos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Water quality | en |
dc.subject | Framing of water bodies | en |
dc.subject | Monitoring | en |
dc.title | Enquadramento dos corpos d’água da bacia hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5398747312208133 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Stapelfeldt, Danielle Marques de Araujo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0549723858731158 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Milanez, Juliana | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0600549075776976 | pt_BR |
dc.description.resumo | A demanda por água vem apresentando, nas últimas décadas, um crescimento acelerado, acompanhado pela escassez quantitativa, queda de sua qualidade e destruição de suas fontes. Tais impactos podem, em grande parte, ser atribuídos ao aumento demográfico e constante expansão econômica, tornando necessário o monitoramento dessas águas. O “Enquadramento dos corpos d’água” foi criado para compatibilizar essas situações, e baseia-se no estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser alcançado e mantido em um segmento de corpo hídrico ao longo do tempo, não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que um corpo hídrico deveria possuir para atender aos usos e necessidades apontados pela sociedade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a condição da qualidade da água das bacias hidrográficas e estuário dos rios Macaé e das Ostras, para isto, foram realizadas coletas em pontos previamente escolhidos e analisados oito parâmetros: pH (potencial hidrogeniônico), nitrogênio amoniacal total, nitrogênio total, fósforo total, ortofosfatos, carbono orgânico dissolvido, oxigênio dissolvido e clorofila a. As análises foram realizadas conforme o Standard Methods for Examination of Water and Wastewater e os resultados obtidos foram analisados com base na resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 357 de 2005. De modo geral, verifica-se uma boa qualidade da água dos rios e estuários, embora apresente indícios de piora esporádica no enquadramento à medida que os rios se aproximam de regiões mais urbanizadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Multidisciplinar de Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MBMaia.pdf.pdf | 803.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.