Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/1668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Earp, Fábio de Silos Sá | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Maurício Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T20:35:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:54Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/1668 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desindustrialização | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento socioeconômico | pt_BR |
dc.subject | Economia brasileira | pt_BR |
dc.subject | Emprego | pt_BR |
dc.subject | Comércio exterior | pt_BR |
dc.title | O processo de desindustrialização e a abordagem das "TRÊS ÓTICAS": Contexto, conceitos e a situação brasileira | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0337996049282754 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bielshowsky, Ricardo | - |
dc.contributor.referee2 | Prado, Luiz Carlos | - |
dc.description.resumo | Esta obra procura abarcar e organizar as nuances do debate a respeito do processo de desindustrialização, sendo explorado tanto o contexto quanto os conceitos do tema. Devido a complexidade do assunto, aborda-se o método mais robusto das “três óticas” – emprego, produto e comércio exterior – para a verificação da ocorrência de tal processo na economia brasileira em dois períodos distintos. O primeiro abrange o ano de 1986 até o ano de 1998. Já o segundo corresponde aos anos 2000 incluindo o ano de 2011. Ressalta-se que essa abordagem só foi realizada, na literatura nacional, por Morceiro (2012) e que, por sinal, é referência para o presente trabalho. Em seguida, realiza-se o diagnóstico no qual se obteve “laudo negativo” para ambos os períodos. Entretanto, tenta-se demonstrar que, apesar deste resultado negativo, a utilização desta metodologia para o caso específico do Brasil pode ser enganosa, já que, mesmo detendo claras vantagens para a consonância do debate, ela pode acabar, paradoxalmente, obscurecendo aspectos preocupantes para a continuação do desenvolvimento socioeconômico do país. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MSCarvalho.pdf | 916.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.