Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/16696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gouvêa, Marli | - |
dc.contributor.author | Silva, Bianca Santos da | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T13:33:13Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:02:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Bianca Santos da. Casa da ciência: centro cultural de ciência e tecnologia da UFRJ. 2022. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Composição de Interior) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/16696 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Interatividade | pt_BR |
dc.subject | Conexão | pt_BR |
dc.subject | Movimento | pt_BR |
dc.subject | Transmissão de conhecimento | pt_BR |
dc.title | Casa da ciência: centro cultural de ciência e tecnologia da UFRJ | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisorCo1 | Souza, Kátia | - |
dc.description.resumo | O projeto trás o estudo da reconfiguração dos espaços sociais, administrativos e privados da Casa da Ciência – Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da UFRJ, localizado na Rua Lauro Muller,3 – Botafogo, Rio de Janeiro – RJ,22290-160.Neste cenário, estudantes de Composição de Interiores, farão intervenção em uma área de aproximadamente 2.145m2, no qual o espaço apresenta características históricas e de arquitetura colonial brasileira. Visando atender as demandas exigidas pelo programa e os valores da Casa, a integração dos os usuários ao movimento que é a transmissão do conhecimento e assim expansão dela, sem deixar de lado às pessoas com deficiência, respeitando assim o design universal e inclusivo de todos. Portanto, a proposta é criar um projeto que enfatize e a relação usuário x espaço, trabalhando a inovação no âmbito pedagógico, por meio da transmissão do conhecimento que vive em constante movimento e transição, focando na ação do processo participativo do usuário com o espaço, através da interatividade, por meio de trocas constantes, sem deixar de lado sua história. Promovendo um espaço de interatividade, de conexão, de movimento, e de senso de coletividade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Belas Artes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Design de Interiores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BSSilva.pdf | 9.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.