Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11422/16882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Ana Karla Freire de | - |
dc.contributor.author | Braga, Thaís Pinto | - |
dc.contributor.author | Curty, Thuane Caldas dos Reis | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T15:57:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | BRAGA, Thais Pinto; CURTY, Thuane Caldas dos Reis. Jataí e Irajá: cadeira dobrável e divisória de ambientes desenvolvidas com ecocompósito de sobras de couro e resina vegetal. 2021. 223 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Desenho Industrial - Projeto do Produto) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/16882 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Economia circular | pt_BR |
dc.subject | Ecocompósito | pt_BR |
dc.subject | Divisória de ambientes | pt_BR |
dc.title | Jataí e Irajá: cadeira dobrável e divisória de ambientes desenvolvidas com ecocompósito de sobras de couro e resina vegetal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.description.resumo | Este projeto teve por objetivo estudar a possibilidade de reaproveitamento de resíduos da indústria do couro para confecção de um ecocompósito para fins de design industrial. Para tanto, foram analisadas questões relativas à Economia Circular, ao Design Sustentável e a correta projetação de bens de consumo comprometidos com um menor impacto ambiental. Assim, foi desenvolvido para fins de observação de viabilidade, um ecocompósito formado por resíduos de couro da indústria calçadista reforçando uma matriz polimérica de origem vegetal, mais especificamente, oriunda do óleo de mamona, um recurso natural e abundante no Brasil. Este ecocompósito foi fabricado a partir do processo de moldagem por compressão e suas características sensoriais-táteis foram observadas para aplicações diversas em produtos de design industrial. Contudo, devido a pandemia causada pela COVID-19, não foi possível a realização de ensaios físico-mecânicos que estavam programados, porém os testes de usinagem demonstraram um bom comportamento do ecocompósito na fabricação de objetos de design, tais como mobiliário e uma divisória de ambientes. Este projeto apresenta possibilidades de atuação do design na problemática ambiental, apresentando projeto de produtos mais ecoeficientes. Os objetos propostos foram projetados para serem fabricados tanto utilizando o ecocompósito quanto a partir de materiais ditos tradicionais. A partir de conceitos como biomimética também foram considerados para fins de projeto, tanto na cadeira (mobiliário) quanto na divisória de ambientes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Belas Artes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DESENHO INDUSTRIAL::DESENHO DE PRODUTO | pt_BR |
dc.embargo.terms | embargado | pt_BR |
Appears in Collections: | Desenho Industrial - Projeto do Produto |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPBraga;TCRCurty.pdf | 9.51 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrict??? |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.